A Vasas FC a feljutást jelentő második pozícióba lépett előre az NB II-ben azzal, hogy a 28. forduló vasárnapi játéknapján saját közönsége előtt 3-1-re legyőzte a kiesőhelyre csúszott Békéscsabát. Pedig a viharsarkiak Hursán révén még vezettek a 10. percben, de az angyalföldiek a gólt és gólpasszt jegyző Tóth Milán vezérletével fordítani tudtak. Pintér Attila csapata azonban hétfőn elveszítheti jelenlegi pozícióját, ha a Kazincbarcika legalább egy pontot szerez a Honvéd otthonában hétfőn.
A Gyirmót FC Győr vendégeként elszenvedett 4-1-es vereséggel biztossá vált, hogy a Tatabánya búcsúzik a másodosztálytól. A másik kiesőpozíció elkerülésért viszont négy-öt csapat is csatázik majd, a Békéscsaba, az Ajka, a Soroksár, a Gyirmót és papíron a Budafok is búcsúzhat még az NB II-től. Eldőlt viszont, hogy a Mezőkövesd, a Honvéd, a BVSC és a Csákvár biztosan bennmarad.
Merkantil Bank NB II, 28. forduló:
Vasas - Békéscsaba 3-1 (Tóth M. 13. - 11-esből, Németh B. 33., Radó 94., ill. Hursán 10.)
Gyirmót - Tatabánya 4-1 (Horváth R. 43., 45., Iván 72., Piscsur 90., ill. Árvai 4.)
Soroksár - Mezőkövesd 0-2 (Cibla 22., Szalai J. 51.)
Hétfőn:
20:00: Budapest Honvéd - Kazincbarcika
Korábban:

# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 28 | 17 | 6 | 5 | 16 | 57 |
2. | VASAS FC | 28 | 15 | 3 | 10 | 11 | 48 |
3. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 27 | 13 | 9 | 5 | 20 | 48 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 28 | 12 | 7 | 9 | 2 | 43 |
5. | SZENTLŐRINC | 28 | 11 | 10 | 7 | 8 | 43 |
6. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 7 | 40 |
7. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 28 | 9 | 12 | 7 | 4 | 39 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 36 |
9. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 36 |
10. | BVSC-ZUGLÓ | 28 | 8 | 12 | 8 | -1 | 36 |
11. | BUDAFOKI MTE | 28 | 9 | 8 | 11 | -7 | 35 |
12. | SOROKSÁR SC | 28 | 8 | 7 | 13 | -7 | 31 |
13. | GYIRMÓT FC GYŐR | 28 | 7 | 10 | 11 | -3 | 31 |
14. | FC AJKA | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 |
15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 28 | 7 | 8 | 13 | -9 | 29 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 28 | 6 | 5 | 17 | -28 | 23 |


