Több mint két hónap szünet után folytatódtak az NB II küzdelmei, és rögtön helycsere történt az élen. Az eddigi éllovas Kozármisleny 1-1-s döntetlent játszott az egyelőre a kiesés ellen küzdő Békécsaba otthonában, így a Csákvárt 2-0-ra legyőző Kazincbarcika vette át az első helyet.
A Szentlőrinc az Ajka elleni 2-0-s sikerrel erősítette meg helyét az élmezőnyben, a Gyirmót és a Mezőkövesd pedig magabiztos győzelemmel szakadt el kicsit a veszélyzónától.
Merkantil Bank NB II, 16. forduló:
Kazincbarcika - Csákvár 2-0 (Polgár K. 20., Kártik 24.)
Békéscsaba - Kozármisleny 1-1 (Czékus 65., ill. Rácz L. 25.) - piros lap: Csató Ma. (Békéscsaba, 84.)
Szentlőrinc - Ajka 2-0 (Tóth-Gábor 11., Rab 89.)
Gyirmót - Soroksár SC 4-0 (Horváth R. 32., Miknyóczki 81., Kovács D. 88., 93.)
BVSC-Zugló - Mezőkövesd 1-3 (Mucsányi Mi. 66., ill. Szalai J. 37., Lőrinczy A. 58. – 11-esből, Gresó 68.)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Tatabánya 2-0 (Varga 18., Borvető 89.)
Később:
Hétfőn:
20:00: Kisvárda - Vasas
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 30 | 17 | 7 | 6 | 13 | 58 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 30 | 14 | 11 | 5 | 21 | 53 |
3. | VASAS FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 12 | 52 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 |
5. | SZENTLŐRINC | 30 | 12 | 11 | 7 | 12 | 47 |
6. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 44 |
7. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 42 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 | 40 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 |
10. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 |
11. | SOROKSÁR SC | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 |
12. | BUDAFOKI MTE | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 |
13. | FC AJKA | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 30 | 7 | 10 | 13 | -5 | 31 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 30 | 6 | 6 | 18 | -32 | 24 |

Egy szezon után távozhat a Dinamo Zagrebtől a Ferencvárossal 4 bajnoki címet nyert marokkói válogatott védő, Samy Mmaee.

