Fotó: honvedfc.hu
A sereghajtó Budapest Honvéd hazai pályán 2-1-re kikapott vasárnap a labdarúgó Merkantil Bank Liga 16. fordulójában.
A kispesti együttes gyorsan kétgólos hátrányba került a vendég Budafokkal szemben, amelyen a második játékrész közepén tudott faragni, a pontmentés viszont nem sikerült a debütáló Feczkó Tamás együttesének.
A Honvédnál háom téli érkező, A kispesti csapat hat téli érkezőjéből hárman – Csontos Dominik, Pinte Patrik és Rácz Gergő is kezdett, és Pinte szerezte a piros-feketék szépítő gólját. (MTI / csakfoci.hu)
Merkantil Bank NB II, 16. forduló:
Budapest Honvéd - Budafok 1-2 (Pinte P. 64., ill. Szűcs P. 10., Rétyi 24.)
A korábbi mérkőzésekről a beszámoló itt!
Hétfőn:
20:00: Kisvárda - Vasas
A Merkantil Bank Liga állása:
| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VASAS FC | 27 | 18 | 4 | 5 | 33 | 58 |
| 2. | BUDAPEST HONVÉD FC | 27 | 17 | 4 | 6 | 24 | 55 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE | 27 | 15 | 3 | 9 | 13 | 48 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 4 | 43 |
| 5. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 27 | 10 | 10 | 7 | 5 | 40 |
| 6. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 27 | 10 | 9 | 8 | 8 | 39 |
| 7. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 27 | 10 | 9 | 8 | -5 | 39 |
| 8. | KARCAGI SC | 27 | 9 | 8 | 10 | -9 | 35 |
| 9. | BVSC-ZUGLÓ | 27 | 10 | 4 | 13 | 2 | 34 |
| 10. | FC AJKA | 27 | 10 | 3 | 14 | -11 | 33 |
| 11. | TISZAKÉCSKEI LC | 27 | 8 | 9 | 10 | -9 | 33 |
| 12. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 27 | 8 | 8 | 11 | -7 | 32 |
| 13. | SOROKSÁR SC | 27 | 6 | 9 | 12 | -8 | 27 |
| 14. | BUDAFOKI MTE | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 |
| 15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 27 | 5 | 10 | 12 | -13 | 25 |
| 16. | SZENTLŐRINC | 27 | 4 | 12 | 11 | -10 | 24 |
Átigazolások
Újpest (?)
Muhamed Tijani
Az Újpest neve is előkerült Csehországban a Loki által csábított csatár kapcsán - ezt kell tudni a hírekről.
Liverpool
Pécsi Ármin
Spanyolországban ismét több lapban is újra előkerült a neve a Sevilla lehetséges érkezői között.
Légiósok
Dárdai Márton
A Bild szerint az Augsburg (ismét) érdeklődik Dárdai Márton iránt.