A két és fél éve a román másodosztályú Csíkszeredában szereplő Makrai Gábor elhagyhatta csapatát, a futballista Transfermarkt-adatlapja már klubnélküli játékosként ír róla. Ez persze még nem lenne garancia a távozására, azonban Makrai kedd délután már egy másik együttes edzőmeccsén tűnt fel, így minden jel szerint máshol folytatja karrierjét.
A Békéscsaba hivatalos Facebook-oldalán az együttes Arad elleni kezdőjében szerepel Makrai neve, aki így NB II-es klubban köthet ki. A 28 éves futballista leigazolását még nem jelentették be, és az MLSZ adatbankja szerint sem regisztrálta még új klub, így a békéscsabai folytatás nem vehető biztosra, mindenesetre jelenleg a lilákkal készül a futballista. Makrai ebben a szezonban 12 román másodosztályú bajnokin egy gólt szerzett, összesen 45 tétmeccsen szerepelt a Csíkszeredában, ezeken négy gól és egy gólpassz a mérlege. A játékos korábban évekig a Diósgyőr labdarúgója volt, előtte a Puskás Akadémiát erősítette.
A Békéscsaba féltávnál a 14., még éppen bennmaradást jelentő helyen áll az NB II-ben.
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3. | BUDAPEST HONVÉD FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
4. | VASAS FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
5. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
6. | KARCAGI SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
7. | KECSKEMÉTI TE | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
8. | SZENTLŐRINC | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
10. | TISZAKÉCSKEI LC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
11. | FC AJKA | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
12. | SOROKSÁR SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
13. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
14. | BVSC-ZUGLÓ | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
15. | BUDAFOKI MTE | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
16. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |



