A kisvárdai találkozót megelőzően a listavezető csak egyszer kapott ki hazai pályán, nem úgy tűnt tehát, hogy a még kiesés által is fenyegetett BVSC-nek sok esélye lehet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városban. Ehhez képest Csábi József csapata a 33. percben már 2-0-ra vezetett Vinícius és Kocsis Bence góljával és úgy tűnt, a tavasz egyik legyobb bravúrját arathatja.
A várdaiak azonban még a szünet előtt szépítettek Mesanovic fejesével, majd Soltész a 83. percben is gólpasszt adott szögletből, ezúttal Maticnak. És ezzel még nem volt vége! A 92. percben Soltész ezúttal nem ívelt, hanem begurította a labdát, amit Molnár Gábor 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt úgy, hogy a labda Maticon is megpattant. Ezzel nyert 3-2-re a Kisvárda, és mivel az üldöző Kazincbarcika is győzni tudott Békéscsabán, továbbra is hét pont a különbség a két feljutóhelyen álló csapat között.
Mészöly Géza közben az első sikerét aratta (sőt, az első pontjait szerezte) a Budafok kispadján, miután két vereséget követően 3-1-re legyőzte együttesével a Mezőkövesdet.
Merkantil Bank NB II, 24. forduló:
Kisvárda - BVSC-Zugló 3-2 (Mesanovic 46., Matic 86., Molnár G. 92., ill. Vinícius 29., Kocsis B. 33.)
Békéscsaba - Kazincbarcika 0-1 (M. Ramos 60.)
Budafok - Mezőkövesd 3-1 (Vasvári 24. – 11-esből, Sztojka 36., Zuigeber 67., ill. Gresó 75.)
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 30 | 17 | 7 | 6 | 13 | 58 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 30 | 14 | 11 | 5 | 21 | 53 |
3. | VASAS FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 12 | 52 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 |
5. | SZENTLŐRINC | 30 | 12 | 11 | 7 | 12 | 47 |
6. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 44 |
7. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 42 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 | 40 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 |
10. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 |
11. | SOROKSÁR SC | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 |
12. | BUDAFOKI MTE | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 |
13. | FC AJKA | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 30 | 7 | 10 | 13 | -5 | 31 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 30 | 6 | 6 | 18 | -32 | 24 |



