Eközben a Békéscsaba újabb nagyon fontos pontokat könyvelhetett el, a viharsarkiak négy gólt szerezve győzték le a Soroksárt, így a lila-fehérek egyelőre hét ponttal elléptek a kiesőzónától és már a középmezőny tagjai.
A Csákvár meglepően sima, 4-0-s sikert aratott a Gyirmót otthonában, a Szentlőrinc viszont hiába játszott több mint félórát emberelőnyben a Mezőkövesd ellen, a vendégek végül az egyik pontot elvitték magukkal.
Később a kiesés elkerüléséért küzdő Ajka Csizmadia Zoltán két góljával győzött 2-0-ra Szegeden.

Merkantil Bank NB II, 18. forduló:
Kisvárda - Tatabánya 2-1 (Gyurkó 48., Cipetic 81. - 11-esből, ill. Árvai 73.)
BVSC - Kazincbarcika SC 0-0
Békéscsaba - Soroksár 4-2 (Harsányi 1., Czékus 5., 35., Mikló 18., ill. Lovrencsics B. 38., Németh E. 52.)
Gyirmót - Csákvár 0-4 (Pál B. 31., Nagy Z. 38., 51., Szabó B. 40.)
Szentlőrinc - Mezőkövesd 0-0 - piros lap: Csirmaz (Mezőkövesd, 60.)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Ajka 0-2 (Csizmadia Z. 20., 31.)
Később:
Hétfőn:
20:00: Budapest Honvéd - Kozármisleny
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 25 | 16 | 4 | 5 | 15 | 52 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 25 | 12 | 9 | 4 | 22 | 45 |
3. | VASAS FC | 25 | 13 | 3 | 9 | 9 | 42 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 25 | 12 | 6 | 7 | 4 | 42 |
5. | SZENTLŐRINC | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 40 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 25 | 8 | 10 | 7 | 1 | 34 |
7. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 4 | 33 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 25 | 9 | 5 | 11 | -3 | 32 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 25 | 7 | 10 | 8 | -3 | 31 |
10. | SOROKSÁR SC | 25 | 8 | 6 | 11 | -4 | 30 |
11. | BUDAFOKI MTE | 25 | 8 | 6 | 11 | -9 | 30 |
12. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 |
13. | FC AJKA | 25 | 7 | 8 | 10 | -7 | 29 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 25 | 7 | 7 | 11 | -4 | 28 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 25 | 6 | 9 | 10 | -5 | 27 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 25 | 6 | 4 | 15 | -23 | 22 |


