A két sorsdöntő vasárnapi NB II-es bajnoki utolsó pillanatai sokáig emlékezetesek maradnak majd.
Mint ismeretes, a kisvárdai 1-1-s döntetlennel és a Vasas Honvéd elleni ikszével (2-2) a Kazincbarcika története során először jutott fel az élvonalba a Merkantil Bank NB II-ből. De nem sokon múlt, hogy végül az angyalföldiek örüljenek...
A pillanat, amikor Otigba fejese elkerülte a Honvéd kapuját a 96. percben...
És a pillanat, amikor Erős Gáborék megtudják, hogy a Barcika először lett NB I-es:
A Merkantil Bank Liga állása:
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 30 | 17 | 7 | 6 | 13 | 58 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 30 | 14 | 11 | 5 | 21 | 53 |
3. | VASAS FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 12 | 52 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 |
5. | SZENTLŐRINC | 30 | 12 | 11 | 7 | 12 | 47 |
6. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 44 |
7. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 42 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 | 40 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 |
10. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 |
11. | SOROKSÁR SC | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 |
12. | BUDAFOKI MTE | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 |
13. | FC AJKA | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 30 | 7 | 10 | 13 | -5 | 31 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 30 | 6 | 6 | 18 | -32 | 24 |
Neked ajánljuk
Átigazolások

Légiósok
Németh országot válthat
A Bild információja szerint Németh András számára az egyik lehetséges célállomás a belga élvonalbeli Royale Union Saint-Gilloise lehet.

Újpest
"Árulkodott" a támadó?
Az Újpest Instagram-oldalán érdeklődött arról az egyik szurkoló, hogy megveszik-e végleg a kölcsönben szereplő Mamoudou Karamokót, erre a játékos egy sokat sejtető "piros iksz" emojival reagált. (Hungarian Football Xtra)

Diósgyőr
Hosszabbított a fiatal tehetség
A szerződéshosszabbítást követően további három évig diósgyőri szerelésben játszik Jurek Gábor, a klub saját nevelésű U21-es válogatott labdarúgója.