Fotó: kbsc.hu
A Kazincbarcika és a Kozármisleny is nagy feltámadást produkált az NB II 14. fordulójában.
A Gyirmót már a 10. percben vezetett a Kozármisleny otthonában, de a hazaiak felálltak és begyűjtötték a győzelmet. A Kazincbarcika 0-2-ről szerzett értékes pontot Mezőkövesden.
NB II, 14. forduló
Budafok - Békéscsaba 0-1 (Gyenti 52.)
Kozármisleny - Gyirmót 3-2 (Major 59., Pesti 66., Kirchner 73. - 11-esből, ill. Ugrai 10., Katona 82.)
Mezőkövesd - Kazincbarcika 2-2 (Bartusz 5., Szalai 16., ill. Kartik 61., Lucas 76.)
A Merkantil Bank Liga állása:
| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VASAS FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 12 | 29 |
| 2. | BUDAPEST HONVÉD FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 26 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 5. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 23 |
| 6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| 7. | KARCAGI SC | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 22 |
| 8. | TISZAKÉCSKEI LC | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 |
| 9. | BVSC-ZUGLÓ | 13 | 4 | 2 | 7 | -1 | 14 |
| 10. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 |
| 11. | FC AJKA | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 |
| 12. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 13 | 3 | 4 | 6 | -3 | 13 |
| 13. | SOROKSÁR SC | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 |
| 14. | SZENTLŐRINC | 13 | 2 | 5 | 6 | -3 | 11 |
| 15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 |
| 16. | BUDAFOKI MTE | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 10 |
Átigazolások
Kisvárda
Nigériai tehetségek nyomában
Révész Attila Nigériában kutat tehetségek után. Azt is elmondta, hogy a korábban már átigazolt Ridwan Popoolát nem tudják majd sokáig megtartani.
Puskás Akadémia/ Csákvár
Magyar Zsolt
Honlapunk kiszúrta: a Csákvár támadója, Magyar Zsolt a Puskás Akadémiával edzett a válogatott szünet alatt.
KBSC
Viselkedése miatt távozik
A Barcika 29 éves csatárának, Blessing Elekének "a klub értékeivel nem összeegyeztethető viselkedése miatt" távoznia kell.