Fotó: kbsc.hu
A Kazincbarcika és a Kozármisleny is nagy feltámadást produkált az NB II 14. fordulójában.
A Gyirmót már a 10. percben vezetett a Kozármisleny otthonában, de a hazaiak felálltak és begyűjtötték a győzelmet. A Kazincbarcika 0-2-ről szerzett értékes pontot Mezőkövesden.
NB II, 14. forduló
Budafok - Békéscsaba 0-1 (Gyenti 52.)
Kozármisleny - Gyirmót 3-2 (Major 59., Pesti 66., Kirchner 73. - 11-esből, ill. Ugrai 10., Katona 82.)
Mezőkövesd - Kazincbarcika 2-2 (Bartusz 5., Szalai 16., ill. Kartik 61., Lucas 76.)
A Merkantil Bank Liga állása:
| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VASAS FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 26 |
| 2. | BUDAPEST HONVÉD FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 14 | 25 |
| 3. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 |
| 4. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 |
| 5. | KARCAGI SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 6. | KECSKEMÉTI TE | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 7. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| 8. | TISZAKÉCSKEI LC | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 |
| 9. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 |
| 10. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 11. | SOROKSÁR SC | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
| 12. | BVSC-ZUGLÓ | 12 | 3 | 2 | 7 | -2 | 11 |
| 13. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 14. | FC AJKA | 12 | 3 | 1 | 8 | -9 | 10 |
| 15. | SZENTLŐRINC | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 |
| 16. | BUDAFOKI MTE | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 |
Átigazolások
Mezőkövesd
Szerződést hosszabbítottak kapusukkal
Hivatalos honlapján jelentette be az NB II-ben szereplő Mezőkövesd, hogy 2028-ig szerződést hosszabbított Deczki Máté, aki az idei szezonban alapembere Csertői Aurél csapatának.
Szentlőrinc
Megvan az edző!
A Csakfoci korábbi hírének megfelelően Visinka Ede lett az NB II-ben szereplő Szentlőrinc edzője.
Újpest
A száműzött Bukarestben?
A fegyelmi okok miatt a keretből kizárt André Duarte előtt megnyílhat az út Bukarestbe.