Fotó: kbsc.hu
A Kazincbarcika és a Kozármisleny is nagy feltámadást produkált az NB II 14. fordulójában.
A Gyirmót már a 10. percben vezetett a Kozármisleny otthonában, de a hazaiak felálltak és begyűjtötték a győzelmet. A Kazincbarcika 0-2-ről szerzett értékes pontot Mezőkövesden.
NB II, 14. forduló
Budafok - Békéscsaba 0-1 (Gyenti 52.)
Kozármisleny - Gyirmót 3-2 (Major 59., Pesti 66., Kirchner 73. - 11-esből, ill. Ugrai 10., Katona 82.)
Mezőkövesd - Kazincbarcika 2-2 (Bartusz 5., Szalai 16., ill. Kartik 61., Lucas 76.)
A Merkantil Bank Liga állása:
| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VASAS FC | 27 | 18 | 4 | 5 | 33 | 58 |
| 2. | BUDAPEST HONVÉD FC | 27 | 17 | 4 | 6 | 24 | 55 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE | 27 | 15 | 3 | 9 | 13 | 48 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 4 | 43 |
| 5. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 27 | 10 | 10 | 7 | 5 | 40 |
| 6. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 27 | 10 | 9 | 8 | 8 | 39 |
| 7. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 27 | 10 | 9 | 8 | -5 | 39 |
| 8. | KARCAGI SC | 27 | 9 | 8 | 10 | -9 | 35 |
| 9. | BVSC-ZUGLÓ | 27 | 10 | 4 | 13 | 2 | 34 |
| 10. | FC AJKA | 27 | 10 | 3 | 14 | -11 | 33 |
| 11. | TISZAKÉCSKEI LC | 27 | 8 | 9 | 10 | -9 | 33 |
| 12. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 27 | 8 | 8 | 11 | -7 | 32 |
| 13. | SOROKSÁR SC | 27 | 6 | 9 | 12 | -8 | 27 |
| 14. | BUDAFOKI MTE | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 25 |
| 15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 27 | 5 | 10 | 12 | -13 | 25 |
| 16. | SZENTLŐRINC | 27 | 4 | 12 | 11 | -10 | 24 |
Átigazolások
Szpari
Toma 2028-ig marad
A 30 éves középpályás, Toma György 2028-ig hosszabbított szerződést Nyíregyházán.
Kisvárda
Ketten is távoztak
Branimir Cipetic és Aleksandar Jovicic is elköszönt a klubtól a bajnokság vége előtt két fordulóval.
Vasas
Koszta képben volt, de...
A Csakfoci úgy tudja, a Vasasnál komolyan képbe került Koszta Márk megszerzése, de a játékos izraeli szerződése meghosszabbodott, így csak komoly átigazolási díjért lehetne hazahozni.