– Sosem voltam még ilyen helyzetben, a pályafutásom alatt egyszer sem volt izomsérülésem, úgyhogy teljesen új volt nekem ez a szituáció – fogalmazott Kesztyűs Máté a szentlorincse.hu-nak. – Eleinte nem is viseltem könnyen, ami persze érthető, hiszen jó formában voltam, ment a játék, és jöttek az eredmények is. Aztán szép lassan elfogadtam a helyzetet, és onnantól kezdve már arra koncentráltam, hogy minél hamarabb, minél erősebben térjek vissza.
A Szentlőrinc most vasárnap a Tatabánya vendége lesz, a 15. fordulóban pedig a megyei rivális Kozármislenyt fogadja Waltner Róbert csapata, amely az 5. helyen áll az NB II-ben.
– Nincs mese, hat pontot várunk ettől a két meccstől! A srácokkal megbeszéltük az öltözőben, hogy szeretnénk két győzelemmel zárni az idényt, mert jó szájízzel akarunk a családjainkkal, szeretteinkkel tölteni az ünnepeket – mondta a középpályás.
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VASAS FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 22 |
2. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
3. | BUDAPEST HONVÉD FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
4. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
5. | KARCAGI SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
6. | KECSKEMÉTI TE | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
7. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
8. | SOROKSÁR SC | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
9. | TISZAKÉCSKEI LC | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
10. | FC AJKA | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
11. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 |
12. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
13. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
14. | SZENTLŐRINC | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
15. | BUDAFOKI MTE | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
16. | BVSC-ZUGLÓ | 10 | 2 | 1 | 7 | -3 | 7 |


