– Sosem voltam még ilyen helyzetben, a pályafutásom alatt egyszer sem volt izomsérülésem, úgyhogy teljesen új volt nekem ez a szituáció – fogalmazott Kesztyűs Máté a szentlorincse.hu-nak. – Eleinte nem is viseltem könnyen, ami persze érthető, hiszen jó formában voltam, ment a játék, és jöttek az eredmények is. Aztán szép lassan elfogadtam a helyzetet, és onnantól kezdve már arra koncentráltam, hogy minél hamarabb, minél erősebben térjek vissza.
A Szentlőrinc most vasárnap a Tatabánya vendége lesz, a 15. fordulóban pedig a megyei rivális Kozármislenyt fogadja Waltner Róbert csapata, amely az 5. helyen áll az NB II-ben.
– Nincs mese, hat pontot várunk ettől a két meccstől! A srácokkal megbeszéltük az öltözőben, hogy szeretnénk két győzelemmel zárni az idényt, mert jó szájízzel akarunk a családjainkkal, szeretteinkkel tölteni az ünnepeket – mondta a középpályás.
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 30 | 17 | 7 | 6 | 13 | 58 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 30 | 14 | 11 | 5 | 21 | 53 |
3. | VASAS FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 12 | 52 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 |
5. | SZENTLŐRINC | 30 | 12 | 11 | 7 | 12 | 47 |
6. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 44 |
7. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 42 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 | 40 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 |
10. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 |
11. | SOROKSÁR SC | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 |
12. | BUDAFOKI MTE | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 |
13. | FC AJKA | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 30 | 7 | 10 | 13 | -5 | 31 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 30 | 6 | 6 | 18 | -32 | 24 |


