– Sosem voltam még ilyen helyzetben, a pályafutásom alatt egyszer sem volt izomsérülésem, úgyhogy teljesen új volt nekem ez a szituáció – fogalmazott Kesztyűs Máté a szentlorincse.hu-nak. – Eleinte nem is viseltem könnyen, ami persze érthető, hiszen jó formában voltam, ment a játék, és jöttek az eredmények is. Aztán szép lassan elfogadtam a helyzetet, és onnantól kezdve már arra koncentráltam, hogy minél hamarabb, minél erősebben térjek vissza.
A Szentlőrinc most vasárnap a Tatabánya vendége lesz, a 15. fordulóban pedig a megyei rivális Kozármislenyt fogadja Waltner Róbert csapata, amely az 5. helyen áll az NB II-ben.
– Nincs mese, hat pontot várunk ettől a két meccstől! A srácokkal megbeszéltük az öltözőben, hogy szeretnénk két győzelemmel zárni az idényt, mert jó szájízzel akarunk a családjainkkal, szeretteinkkel tölteni az ünnepeket – mondta a középpályás.
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3. | BUDAPEST HONVÉD FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
4. | VASAS FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
5. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
6. | KARCAGI SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
7. | SZENTLŐRINC | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9. | TISZAKÉCSKEI LC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
10. | FC AJKA | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
11. | KECSKEMÉTI TE | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
12. | SOROKSÁR SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
13. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
14. | BVSC-ZUGLÓ | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
15. | BUDAFOKI MTE | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
16. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |


