– Sosem voltam még ilyen helyzetben, a pályafutásom alatt egyszer sem volt izomsérülésem, úgyhogy teljesen új volt nekem ez a szituáció – fogalmazott Kesztyűs Máté a szentlorincse.hu-nak. – Eleinte nem is viseltem könnyen, ami persze érthető, hiszen jó formában voltam, ment a játék, és jöttek az eredmények is. Aztán szép lassan elfogadtam a helyzetet, és onnantól kezdve már arra koncentráltam, hogy minél hamarabb, minél erősebben térjek vissza.
A Szentlőrinc most vasárnap a Tatabánya vendége lesz, a 15. fordulóban pedig a megyei rivális Kozármislenyt fogadja Waltner Róbert csapata, amely az 5. helyen áll az NB II-ben.
– Nincs mese, hat pontot várunk ettől a két meccstől! A srácokkal megbeszéltük az öltözőben, hogy szeretnénk két győzelemmel zárni az idényt, mert jó szájízzel akarunk a családjainkkal, szeretteinkkel tölteni az ünnepeket – mondta a középpályás.
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 25 | 16 | 4 | 5 | 15 | 52 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 25 | 12 | 9 | 4 | 22 | 45 |
3. | VASAS FC | 25 | 13 | 3 | 9 | 9 | 42 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 25 | 12 | 6 | 7 | 4 | 42 |
5. | SZENTLŐRINC | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 40 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 25 | 8 | 10 | 7 | 1 | 34 |
7. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 4 | 33 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 25 | 9 | 5 | 11 | -3 | 32 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 25 | 7 | 10 | 8 | -3 | 31 |
10. | SOROKSÁR SC | 25 | 8 | 6 | 11 | -4 | 30 |
11. | BUDAFOKI MTE | 25 | 8 | 6 | 11 | -9 | 30 |
12. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 |
13. | FC AJKA | 25 | 7 | 8 | 10 | -7 | 29 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 25 | 7 | 7 | 11 | -4 | 28 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 25 | 6 | 9 | 10 | -5 | 27 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 25 | 6 | 4 | 15 | -23 | 22 |


