Íme, a fehérvári találat, ami megfosztotta az Újpestet az első 2025-ös győzelmétől.
Mint arról beszámoltunk, a 92. percig úgy tűnt, először győzhet az Újpest 2025-ben, de a Vidi végül pontot mentett a Szusza Ferenc Stadionban.
Méghozzá Szabó Bálint nagy góljával: a 24 éves középpályás a ráadásban két embert is kicselezett az újpesti 16-osnál, mielőtt 15 méterről óriási gólt lőtt volna a jobb felsőbe úgy, hogy a labda a lécről pattant a hálóba.
A látványos találatot hosszas VAR-vizsgálat követte, a gól azonban érvényben maradt, 2-2 lett a meccs vége.
Az OTP Bank Liga állása:
| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUDAPEST HONVÉD FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 118 | 21 |
| 2. | UTE | 7 | 6 | 1 | 0 | 84 | 19 |
| 3. | PAKSI SE | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 15 |
| 4. | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 |
| 5. | SZEKSZÁRDI UFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 13 |
| 6. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 7 | 4 | 0 | 3 | -41 | 12 |
| 7. | SZENTLŐRINC SE | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 9 |
| 8. | PÉCSI VASUTAS SK | 7 | 1 | 0 | 6 | -32 | 3 |
| 9. | FOOTBALL CLUB NAGYKANIZSA | 5 | 1 | 0 | 4 | -63 | 3 |
| 10. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 7 | 1 | 0 | 6 | -67 | 3 |
| 11. | DUNAÚJVÁROS PASE | 7 | 0 | 0 | 7 | -80 | 0 |
Átigazolások
MTK
Edzőváltás
Megvan az NB I-es szezon első edzőváltása: Pinezits Máté távozott az MTK Budapest éléről.
Akhmat Grozny
Csercseszov távozott
Már nem Sztanyiszlav Csercseszov az Akhmat Grozny vezetőedzője.
Légiósok
Baráth kérője
Edzője megerősítette, hogy Baráth Péter iránt a Viktoria Plzen érdeklődik. De kevés lehet az esélye a téli váltásnak.