Íme, a fehérvári találat, ami megfosztotta az Újpestet az első 2025-ös győzelmétől.
Mint arról beszámoltunk, a 92. percig úgy tűnt, először győzhet az Újpest 2025-ben, de a Vidi végül pontot mentett a Szusza Ferenc Stadionban.
Méghozzá Szabó Bálint nagy góljával: a 24 éves középpályás a ráadásban két embert is kicselezett az újpesti 16-osnál, mielőtt 15 méterről óriási gólt lőtt volna a jobb felsőbe úgy, hogy a labda a lécről pattant a hálóba.
A látványos találatot hosszas VAR-vizsgálat követte, a gól azonban érvényben maradt, 2-2 lett a meccs vége.
Az OTP Bank Liga állása:
| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 28 |
| 2. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 26 |
| 3. | GYIRMÓT SE GYŐR | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 23 |
| 4. | PAKSI FUTBALL CLUB KFT. | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 23 |
| 5. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 18 |
| 6. | ZTE FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 18 |
| 7. | KIRÁLY SE | 11 | 5 | 0 | 6 | -5 | 15 |
| 8. | KELEN SC | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 9. | III.KER TVE | 11 | 4 | 1 | 6 | -13 | 13 |
| 10. | BUDAFOKI LC | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
| 11. | BUDAÖRS | 11 | 3 | 0 | 8 | -20 | 9 |
| 12. | PMFC | 11 | 2 | 2 | 7 | -21 | 8 |
| 13. | VFC USE | 11 | 2 | 1 | 8 | -24 | 7 |
| 14. | TATABÁNYAI SC | 11 | 2 | 1 | 8 | -28 | 7 |
Átigazolások
Swansea?
Keane lehetőségei
Angliában ezúttal a másodosztályú Swansea-vel hozták szóba Robbie Keane-t, de egy másik, erősebb európai liga vagy az MLS sem elképzelhetetlen folytatásként.
ETO
Bánáti jövője
"A nyáron lejár a szerződésem, de jelenleg az lebeg a szemem előtt, hogy a téli szünetig hátralévő meccseken az újabb őszi elsőséghez segítsem a csapatot. A többiről ráérünk utána gondolkozni" - Bánáti Kevin. (Nemzeti Sport)
Ferencváros
Serie A-s ajánlat
A Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán szerint Marius Corbu iránt az olasz Serie A-ból is érdeklődtek a nyáron.