Íme, a fehérvári találat, ami megfosztotta az Újpestet az első 2025-ös győzelmétől.
Mint arról beszámoltunk, a 92. percig úgy tűnt, először győzhet az Újpest 2025-ben, de a Vidi végül pontot mentett a Szusza Ferenc Stadionban.
Méghozzá Szabó Bálint nagy góljával: a 24 éves középpályás a ráadásban két embert is kicselezett az újpesti 16-osnál, mielőtt 15 méterről óriási gólt lőtt volna a jobb felsőbe úgy, hogy a labda a lécről pattant a hálóba.
A látványos találatot hosszas VAR-vizsgálat követte, a gól azonban érvényben maradt, 2-2 lett a meccs vége.
Az OTP Bank Liga állása:
| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UTE I. | 10 | 10 | 0 | 0 | 131 | 30 |
| 2. | ASTRA HFC-GYÖMRŐ | 9 | 9 | 0 | 0 | 96 | 27 |
| 3. | DVSC-DEAC | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 27 |
| 4. | BUDAPEST HONVÉD FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 24 |
| 5. | VASAS KUBALA AKADÉMIA | 9 | 5 | 0 | 4 | -9 | 15 |
| 6. | GYULAI AMAZONOK | 9 | 3 | 1 | 5 | -21 | 10 |
| 7. | EGER SE | 9 | 3 | 1 | 5 | -29 | 10 |
| 8. | SZOLNOKI MÁV UFC | 9 | 3 | 0 | 6 | -42 | 9 |
| 9. | MERCEDES KLC | 9 | 2 | 2 | 5 | -18 | 8 |
| 10. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 9 | 2 | 1 | 6 | -30 | 7 |
| 11. | CSEPEL FC | 10 | 2 | 1 | 7 | -31 | 7 |
| 12. | BVSC - ZUGLÓ | 9 | 1 | 0 | 8 | -59 | 3 |
| 13. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 9 | 1 | 0 | 8 | -66 | 3 |
Átigazolások
DVTK
Távozott a fiatal
A DVTK 20 éves belső védője, Lichy Kristóf a spanyol Siello FC csapatához igazolt.
MTK
Edzőváltás
Megvan az NB I-es szezon első edzőváltása: Pinezits Máté távozott az MTK Budapest éléről.
Akhmat Grozny
Csercseszov távozott
Már nem Sztanyiszlav Csercseszov az Akhmat Grozny vezetőedzője.