A csereként beállt Perotti két 11-esből született góljával, illetve Dzeko és Salah hajrában szerzett találatával az AS Roma 4-0-ra győzött az Udinese ellen, a Serie A idényének nyitómérkőzésén.
# | Csapat | M | GY | D | V | G | GK | P |
1 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
4 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
5 | Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
6 | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
7 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
8 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
9 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
10 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
11 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
12 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
13 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
14 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
15 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
16 | Pescara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
17 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
18 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
19 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
20 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
Neked ajánljuk
Átigazolások

Puskás Akadémia
Dárdai már nagyon közel
Az nso.hu értesülései szerint egyre közelebb a Puskás Akadémiához ifjabb Dárdai Pál, és hamarosan be is jelenthetik az átigazolást. A Hertha 1-szeres magyar válogatott szélsője korábban csak a Vidinél játszott az NB I-ben.

ETO FC Győr
Albán támadót néztek ki
A shkodrasport.com információja szerint a győriek újabb albán játékost szemeltek ki, a portál ugyanis úgy tudja, hogy az ETO már ajánlatot is tett Kevin Dodajért.

Ferencváros
Naby Keita
A jelenlegi állás szerint Naby Keita télen visszatér a Werder Bremenhez - ahol aligha kap majd újabb esélyt.