# | Csapat | M | GY | D | V | G | GK | P |
1 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 3 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
4 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
5 | Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
6 | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
7 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
8 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
9 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
10 | Internazionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
11 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
12 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
13 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
14 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
15 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
16 | Pescara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
17 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
18 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
19 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
20 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
Ha tetszett ez a cikk, kövess minket a Facebookon is!