A Kisvárda Master Good a Békéscsabán elért 2-2-es döntetlennel bebiztosította visszajutását az élvonalba. Révész Attila így értékelte a találkozót és persze a szezon során elért sikert.
- Az első gondolat, ami eszembe jut, egy dátum, méghozzá május negyedike. Napra pontosan egy évvel ezelőtt az orrunkat lógattuk a felcsúti öltözőben, a Puskás Akadémiától elszenvedett vereség után, akkor dőlt el végleg, hogy kiestünk.
Akkor kötöttünk egy szövetséget a játékosokkal, hogy visszajutunk. És lám! Napra pontosan egy évvel később, május negyedikén újra NB I-esek lettünk! Nagyon nagy dolog ez!
- A bajnoki címet most még nem tudtuk megünnepelni, de biztos vagyok benne, hogy az is meglesz, egy győzelem vagy két döntetlen szükségeltetik hozzá. Ami ezt a meccset illeti, a Békéscsaba mélyen visszaállt, és Czékus Ádám megugrásaira alapozott.
Ő a mi játékosunk, kölcsönben szerepel Békéscsabán, megnehezítette az életünket, hiszen a végén is ő egyenlített. Addigra rendeztük a sorainkat, a szünetben szerkezetet váltottunk, sikerült gyorsan megfordítani az állást.
- A végén az eredmény tartására rendezkedtünk be, akkor is, amikor már döntetlen volt az állás, mert tudtuk, a feljutás azzal is meglehet. Meg is lett, ezért jöttünk!
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3. | BUDAPEST HONVÉD FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
4. | VASAS FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
5. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
6. | KARCAGI SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
7. | SZENTLŐRINC | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9. | TISZAKÉCSKEI LC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
10. | FC AJKA | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
11. | KECSKEMÉTI TE | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
12. | SOROKSÁR SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
13. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
14. | BVSC-ZUGLÓ | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
15. | BUDAFOKI MTE | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
16. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |



