A Kisvárda Master Good a Békéscsabán elért 2-2-es döntetlennel bebiztosította visszajutását az élvonalba. Révész Attila így értékelte a találkozót és persze a szezon során elért sikert.
- Az első gondolat, ami eszembe jut, egy dátum, méghozzá május negyedike. Napra pontosan egy évvel ezelőtt az orrunkat lógattuk a felcsúti öltözőben, a Puskás Akadémiától elszenvedett vereség után, akkor dőlt el végleg, hogy kiestünk.
Akkor kötöttünk egy szövetséget a játékosokkal, hogy visszajutunk. És lám! Napra pontosan egy évvel később, május negyedikén újra NB I-esek lettünk! Nagyon nagy dolog ez!
- A bajnoki címet most még nem tudtuk megünnepelni, de biztos vagyok benne, hogy az is meglesz, egy győzelem vagy két döntetlen szükségeltetik hozzá. Ami ezt a meccset illeti, a Békéscsaba mélyen visszaállt, és Czékus Ádám megugrásaira alapozott.
Ő a mi játékosunk, kölcsönben szerepel Békéscsabán, megnehezítette az életünket, hiszen a végén is ő egyenlített. Addigra rendeztük a sorainkat, a szünetben szerkezetet váltottunk, sikerült gyorsan megfordítani az állást.
- A végén az eredmény tartására rendezkedtünk be, akkor is, amikor már döntetlen volt az állás, mert tudtuk, a feljutás azzal is meglehet. Meg is lett, ezért jöttünk!
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 28 | 17 | 6 | 5 | 16 | 57 |
2. | VASAS FC | 28 | 15 | 3 | 10 | 11 | 48 |
3. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 27 | 13 | 9 | 5 | 20 | 48 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 28 | 12 | 7 | 9 | 2 | 43 |
5. | SZENTLŐRINC | 28 | 11 | 10 | 7 | 8 | 43 |
6. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 7 | 40 |
7. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 28 | 9 | 12 | 7 | 4 | 39 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 36 |
9. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 36 |
10. | BVSC-ZUGLÓ | 28 | 8 | 12 | 8 | -1 | 36 |
11. | BUDAFOKI MTE | 28 | 9 | 8 | 11 | -7 | 35 |
12. | SOROKSÁR SC | 28 | 8 | 7 | 13 | -7 | 31 |
13. | GYIRMÓT FC GYŐR | 28 | 7 | 10 | 11 | -3 | 31 |
14. | FC AJKA | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 |
15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 28 | 7 | 8 | 13 | -9 | 29 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 28 | 6 | 5 | 17 | -28 | 23 |



