A Kisvárda Master Good a Békéscsabán elért 2-2-es döntetlennel bebiztosította visszajutását az élvonalba. Révész Attila így értékelte a találkozót és persze a szezon során elért sikert.
- Az első gondolat, ami eszembe jut, egy dátum, méghozzá május negyedike. Napra pontosan egy évvel ezelőtt az orrunkat lógattuk a felcsúti öltözőben, a Puskás Akadémiától elszenvedett vereség után, akkor dőlt el végleg, hogy kiestünk.
Akkor kötöttünk egy szövetséget a játékosokkal, hogy visszajutunk. És lám! Napra pontosan egy évvel később, május negyedikén újra NB I-esek lettünk! Nagyon nagy dolog ez!
- A bajnoki címet most még nem tudtuk megünnepelni, de biztos vagyok benne, hogy az is meglesz, egy győzelem vagy két döntetlen szükségeltetik hozzá. Ami ezt a meccset illeti, a Békéscsaba mélyen visszaállt, és Czékus Ádám megugrásaira alapozott.
Ő a mi játékosunk, kölcsönben szerepel Békéscsabán, megnehezítette az életünket, hiszen a végén is ő egyenlített. Addigra rendeztük a sorainkat, a szünetben szerkezetet váltottunk, sikerült gyorsan megfordítani az állást.
- A végén az eredmény tartására rendezkedtünk be, akkor is, amikor már döntetlen volt az állás, mert tudtuk, a feljutás azzal is meglehet. Meg is lett, ezért jöttünk!
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 30 | 17 | 7 | 6 | 13 | 58 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 30 | 14 | 11 | 5 | 21 | 53 |
3. | VASAS FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 12 | 52 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 |
5. | SZENTLŐRINC | 30 | 12 | 11 | 7 | 12 | 47 |
6. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 44 |
7. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 42 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 | 40 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 |
10. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 |
11. | SOROKSÁR SC | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 |
12. | BUDAFOKI MTE | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 |
13. | FC AJKA | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 30 | 7 | 10 | 13 | -5 | 31 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 30 | 6 | 6 | 18 | -32 | 24 |



