A Kisvárda Master Good a Békéscsabán elért 2-2-es döntetlennel bebiztosította visszajutását az élvonalba. Révész Attila így értékelte a találkozót és persze a szezon során elért sikert.
- Az első gondolat, ami eszembe jut, egy dátum, méghozzá május negyedike. Napra pontosan egy évvel ezelőtt az orrunkat lógattuk a felcsúti öltözőben, a Puskás Akadémiától elszenvedett vereség után, akkor dőlt el végleg, hogy kiestünk.
Akkor kötöttünk egy szövetséget a játékosokkal, hogy visszajutunk. És lám! Napra pontosan egy évvel később, május negyedikén újra NB I-esek lettünk! Nagyon nagy dolog ez!
- A bajnoki címet most még nem tudtuk megünnepelni, de biztos vagyok benne, hogy az is meglesz, egy győzelem vagy két döntetlen szükségeltetik hozzá. Ami ezt a meccset illeti, a Békéscsaba mélyen visszaállt, és Czékus Ádám megugrásaira alapozott.
Ő a mi játékosunk, kölcsönben szerepel Békéscsabán, megnehezítette az életünket, hiszen a végén is ő egyenlített. Addigra rendeztük a sorainkat, a szünetben szerkezetet váltottunk, sikerült gyorsan megfordítani az állást.
- A végén az eredmény tartására rendezkedtünk be, akkor is, amikor már döntetlen volt az állás, mert tudtuk, a feljutás azzal is meglehet. Meg is lett, ezért jöttünk!
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 27 | 17 | 5 | 5 | 16 | 56 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 27 | 13 | 9 | 5 | 20 | 48 |
3. | VASAS FC | 27 | 14 | 3 | 10 | 9 | 45 |
4. | SZENTLŐRINC | 27 | 11 | 10 | 6 | 10 | 43 |
5. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 27 | 12 | 6 | 9 | 2 | 42 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 27 | 9 | 11 | 7 | 4 | 38 |
7. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 5 | 37 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 36 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 27 | 8 | 11 | 8 | -1 | 35 |
10. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 27 | 9 | 6 | 12 | -6 | 33 |
11. | BUDAFOKI MTE | 27 | 8 | 8 | 11 | -9 | 32 |
12. | SOROKSÁR SC | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | 31 |
13. | FC AJKA | 27 | 7 | 10 | 10 | -7 | 31 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 27 | 7 | 8 | 12 | -7 | 29 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 27 | 6 | 10 | 11 | -6 | 28 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 27 | 6 | 5 | 16 | -25 | 23 |



