Mezőkövesd-Vasas 3-0
A mérkőzés összefoglalója itt!
Csertői Aurél (Kövesd): - Kontrolláltuk az egész mérkőzést, helyenként látványosan játszottunk, több helyzetet dolgoztunk ki, csak gratulálni tudok a srácoknak. Ez kellene minden mérkőzésen. Kicsit nyitottabban játszott a Vasas, könnyebb volt ellenük futballozni, de kihoztuk a maximumot - teljesen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Minden mérkőzés más, de ez önbizalmat kell, hogy adjon a folytatásban is. Gyűjtögetnünk kell a pontokat, el kell kerülnünk a veszélyzónából. (M4 Sport)
Pintér Attila (Vasas): - Egy ilyen rutinos csapatnak, mint nekünk ugyanúgy kell tovább futballoznia, ha kap egy gólt. Bebizonyítottuk már, hogy bármilyen helyzetben tudunk fordítani, de idegesek voltunk, nem is értem a játékosaimat ebből a szempontból. A Mezőkövesd mindent megtett, mi pedig saját magunkat vertük meg.
Egy csapatnak, amely az NB I-be vágyik ilyet nem tehet meg, remélem időben jött még ez a pofon. Nem tudtunk élni a lehetőséggel, hogy feljebb lépjünk, de hosszú még a bajnokság. Amíg így focizgatunk, nem használjuk ki a lehetőségeinket és az ellenfelekkel gólokat rúgatunk, addig nincs miről beszélni. Azt gondolom, nem mondható el minden játékosomról, hogy ma mindent megtett
(M4 Sport)
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3. | BUDAPEST HONVÉD FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
4. | VASAS FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
5. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
6. | KARCAGI SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
7. | SZENTLŐRINC | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9. | TISZAKÉCSKEI LC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
10. | FC AJKA | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
11. | KECSKEMÉTI TE | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
12. | SOROKSÁR SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
13. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
14. | BVSC-ZUGLÓ | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
15. | BUDAFOKI MTE | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
16. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |



