A Kisvárda 2-1-re győzött vasárnap a Soroksár vendégeként a Merkantil Bank NB II 21. fordulójában, így megőrizte, illetve visszavette éllovas pozícióját.
A MOL Magyar Kupában negyeddöntős piros-fehérek sorozatban ötödik sikerüket aratták a másodosztályban, a veretlenségi szériájuk pedig nyolc kör óta tart. A bennmaradásért küzdő fővárosiak viszont egymást követő hetedik meccsükön maradtak nyeretlenek - írja az MTI.
Mint ismeretes, délután a Kazincbarcika ideiglenesen átvette az első helyet a tabellán, de Révész Attila csapata most visszakapta vezető pozícióját. A duó elsőszámú üldözője, a Vasas nagy csatában, hátrányból fordítva nyert Ajkán.
Merkantil Bank NB II, 21. forduló:
Soroksár - Kisvárda 1-2 (Lovrencsics B. 72., ill. Cipetic 11., Matanovic 44.)
Csákvár - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-1 (Varga B. 61., ill. Borvető 11.)
A korábbi eredmények ITT és ITT!
A Merkantil Bank Liga állása:
| # | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 15 | 3 | 4 | 24 | 48 |
| 2. | VASAS FC | 22 | 14 | 4 | 4 | 23 | 46 |
| 3. | KECSKEMÉTI TE | 22 | 11 | 3 | 8 | 8 | 36 |
| 4. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 36 |
| 5. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 22 | 8 | 9 | 5 | 2 | 33 |
| 6. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31 |
| 7. | KARCAGI SC | 22 | 8 | 7 | 7 | -7 | 31 |
| 8. | BVSC-ZUGLÓ | 22 | 9 | 3 | 10 | 4 | 30 |
| 9. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 |
| 10. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 22 | 7 | 7 | 8 | -9 | 28 |
| 11. | TISZAKÉCSKEI LC | 22 | 6 | 8 | 8 | -8 | 26 |
| 12. | FC AJKA | 22 | 8 | 1 | 13 | -10 | 25 |
| 13. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 |
| 14. | BUDAFOKI MTE | 22 | 5 | 6 | 11 | -15 | 21 |
| 15. | SZENTLŐRINC | 22 | 3 | 11 | 8 | -3 | 20 |
| 16. | SOROKSÁR SC | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 |
Átigazolások
ETO
Profi szerződés
Szarka Bulcsú a törökországi edzőtáborban is jó benyomást tett a győri szakmai stábra, nemrég pedig profi szerződést kötött az ETO-val.
ZTE
Végleg aláírt a brazil
A brazil Maxsuell Alegria kivásárlási opcióját is érvényesítette a zalai klub, így végleg az NB I-es csapaté lett a 22 éves szélső.
NB II
Márton visszatért
A csakfoci.hu információi szerint ismét aktívan dolgozik a magyar futballban Márton Gábor.