Mint ismert, az NB II 10. fordulójának nyitómérkőzésén a Mezőkövesd hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Budafokot, és ezzel a tabella élére állt. A találkozót követően a vezetőedzők értékelték a látottakat.
Csertői Aurél (Mezőkövesd): – Talán az idén ez volt az egyik leggyengébb játékunk. Az ellenfélnek voltak lehetőségei, mi indiszponáltan, sok hibával játszottunk, nem volt stabil a védekezésünk. Viszont gyönyörű gólt lőttünk. A meccset nagyon gyorsan el kell felejteni, csak Vörös Barna gólját, játékát nem. Van ilyen a fociban, az ellenfél jobban játszott, mégis mi nyertünk.
Mészöly Géza (Budafok): – Az első félidőben az történt, amit elterveztünk, nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, melyek kimaradtak. Voltak kétes tizenegyes-szituációk is, de a helyzeteket be kell rúgni. A foci egyik íratlan szabálya, hogy egy hiba is elegendő ilyenkor. Hiába hívtuk fel a játékosok figyelmét a szünetben arra, hogy a második játékrész elején koncentráljanak, volt egy pici kihagyás, amelyet gólra váltott a Kövesd. Aztán jött a kiállítás, viszont utána is akartunk egalizálni, megfordítani a meccset, és ajtó-ablak ziccereink is voltak. A csapat mindent megtett ezen a mérkőzésen, mégis pont nélkül maradtunk. A futball néha ilyen, de erre a játékra lehet építeni a következő fordulókban - írta a boon.hu.
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 20 |
2. | BUDAPEST HONVÉD FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 |
3. | VASAS FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 |
4. | KECSKEMÉTI TE | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
5. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
7. | KARCAGI SC | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
8. | FC AJKA | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
9. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
10. | SZENTLŐRINC | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
11. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
12. | SOROKSÁR SC | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
13. | BUDAFOKI MTE | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
14. | TISZAKÉCSKEI LC | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 |
15. | BVSC-ZUGLÓ | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 |
16. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 7 |



