Két éve esett ki az élvonalból a Budapest Honvéd, amely az előző idényben középcsapatnak számított a másodosztályban, ebben a szezonban viszont hosszú ideig úgy tűnt, komoly kiesési gondjai is lesznek.
Az előző fordulóban lépett el hosszú idő után a kiesőzónából. most pedig tovább erősítette pozícióját. Méghozzá egy olyan idegenbeli sikerrel, amilyenre kiesés óta nem volt képes: Feczkó Tamás csapata a szontén fővárosi BVSC-t verte a Szőnyi úton,
Budapesten belül viszont nem nyert még eddig idegenbeli bajnokit az NB II-ben
Ezúttal viszont összejött, igaz, hátrányból kellett fordítaniuk a piros-feketéknek. Kocsis Bence nagy góllal szerzett vezetést a hazaiaknak, ballal bombázott a jobb felsőbe a 16. percben, 16 méterről (1-0). A 32. percben Medgyes egalizált egy nagyszerű átlövéssel (1-1), az 51. percben pedig Kántor bolondította meg a védőket, majd gólpasszt adott a közelről eredményes és ezzel duplázó Medgyesnek (1-2).
A Honvéd 2-1-es győzelmével fellépett a középmezőnybe és jelenleg 5 pontra áll már a kieséstől.
Vásárolj belépőt a Honvéd következő hazai meccsére, a Gyirmót ellen! A jegyvásárlásért kattints ide!
Merkantil Bank NB II, 23. forduló:
BVSC-Zugló - Budapest Honvéd 1-2 (Kocsis B. 16., ill. Medgyes Z. 32., 51.)
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 28 | 17 | 6 | 5 | 16 | 57 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 28 | 14 | 9 | 5 | 21 | 51 |
3. | VASAS FC | 28 | 15 | 3 | 10 | 11 | 48 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 28 | 12 | 7 | 9 | 2 | 43 |
5. | SZENTLŐRINC | 28 | 11 | 10 | 7 | 8 | 43 |
6. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 7 | 40 |
7. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 28 | 9 | 12 | 7 | 4 | 39 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 28 | 10 | 6 | 12 | -1 | 36 |
9. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 36 |
10. | BVSC-ZUGLÓ | 28 | 8 | 12 | 8 | -1 | 36 |
11. | BUDAFOKI MTE | 28 | 9 | 8 | 11 | -7 | 35 |
12. | SOROKSÁR SC | 28 | 8 | 7 | 13 | -7 | 31 |
13. | GYIRMÓT FC GYŐR | 28 | 7 | 10 | 11 | -3 | 31 |
14. | FC AJKA | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 |
15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 28 | 7 | 8 | 13 | -9 | 29 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 28 | 6 | 5 | 17 | -28 | 23 |


