Két éve esett ki az élvonalból a Budapest Honvéd, amely az előző idényben középcsapatnak számított a másodosztályban, ebben a szezonban viszont hosszú ideig úgy tűnt, komoly kiesési gondjai is lesznek.
Az előző fordulóban lépett el hosszú idő után a kiesőzónából. most pedig tovább erősítette pozícióját. Méghozzá egy olyan idegenbeli sikerrel, amilyenre kiesés óta nem volt képes: Feczkó Tamás csapata a szontén fővárosi BVSC-t verte a Szőnyi úton,
Budapesten belül viszont nem nyert még eddig idegenbeli bajnokit az NB II-ben
Ezúttal viszont összejött, igaz, hátrányból kellett fordítaniuk a piros-feketéknek. Kocsis Bence nagy góllal szerzett vezetést a hazaiaknak, ballal bombázott a jobb felsőbe a 16. percben, 16 méterről (1-0). A 32. percben Medgyes egalizált egy nagyszerű átlövéssel (1-1), az 51. percben pedig Kántor bolondította meg a védőket, majd gólpasszt adott a közelről eredményes és ezzel duplázó Medgyesnek (1-2).
A Honvéd 2-1-es győzelmével fellépett a középmezőnybe és jelenleg 5 pontra áll már a kieséstől.
Vásárolj belépőt a Honvéd következő hazai meccsére, a Gyirmót ellen! A jegyvásárlásért kattints ide!
Merkantil Bank NB II, 23. forduló:
BVSC-Zugló - Budapest Honvéd 1-2 (Kocsis B. 16., ill. Medgyes Z. 32., 51.)
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
2. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3. | BUDAPEST HONVÉD FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
4. | VASAS FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
5. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
6. | KARCAGI SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
7. | SZENTLŐRINC | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9. | TISZAKÉCSKEI LC | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
10. | FC AJKA | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
11. | KECSKEMÉTI TE | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
12. | SOROKSÁR SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
13. | VIDEOTON FC FEHÉRVÁR | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
14. | BVSC-ZUGLÓ | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 |
15. | BUDAFOKI MTE | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
16. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |


