Két éve esett ki az élvonalból a Budapest Honvéd, amely az előző idényben középcsapatnak számított a másodosztályban, ebben a szezonban viszont hosszú ideig úgy tűnt, komoly kiesési gondjai is lesznek.
Az előző fordulóban lépett el hosszú idő után a kiesőzónából. most pedig tovább erősítette pozícióját. Méghozzá egy olyan idegenbeli sikerrel, amilyenre kiesés óta nem volt képes: Feczkó Tamás csapata a szontén fővárosi BVSC-t verte a Szőnyi úton,
Budapesten belül viszont nem nyert még eddig idegenbeli bajnokit az NB II-ben
Ezúttal viszont összejött, igaz, hátrányból kellett fordítaniuk a piros-feketéknek. Kocsis Bence nagy góllal szerzett vezetést a hazaiaknak, ballal bombázott a jobb felsőbe a 16. percben, 16 méterről (1-0). A 32. percben Medgyes egalizált egy nagyszerű átlövéssel (1-1), az 51. percben pedig Kántor bolondította meg a védőket, majd gólpasszt adott a közelről eredményes és ezzel duplázó Medgyesnek (1-2).
A Honvéd 2-1-es győzelmével fellépett a középmezőnybe és jelenleg 5 pontra áll már a kieséstől.
Vásárolj belépőt a Honvéd következő hazai meccsére, a Gyirmót ellen! A jegyvásárlásért kattints ide!
Merkantil Bank NB II, 23. forduló:
BVSC-Zugló - Budapest Honvéd 1-2 (Kocsis B. 16., ill. Medgyes Z. 32., 51.)
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 30 | 17 | 7 | 6 | 13 | 58 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 30 | 14 | 11 | 5 | 21 | 53 |
3. | VASAS FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 12 | 52 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 |
5. | SZENTLŐRINC | 30 | 12 | 11 | 7 | 12 | 47 |
6. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 44 |
7. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 42 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 | 40 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 |
10. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 |
11. | SOROKSÁR SC | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 |
12. | BUDAFOKI MTE | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 |
13. | FC AJKA | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 30 | 7 | 10 | 13 | -5 | 31 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 30 | 6 | 6 | 18 | -32 | 24 |


