Két éve esett ki az élvonalból a Budapest Honvéd, amely az előző idényben középcsapatnak számított a másodosztályban, ebben a szezonban viszont hosszú ideig úgy tűnt, komoly kiesési gondjai is lesznek.
Az előző fordulóban lépett el hosszú idő után a kiesőzónából. most pedig tovább erősítette pozícióját. Méghozzá egy olyan idegenbeli sikerrel, amilyenre kiesés óta nem volt képes: Feczkó Tamás csapata a szontén fővárosi BVSC-t verte a Szőnyi úton,
Budapesten belül viszont nem nyert még eddig idegenbeli bajnokit az NB II-ben
Ezúttal viszont összejött, igaz, hátrányból kellett fordítaniuk a piros-feketéknek. Kocsis Bence nagy góllal szerzett vezetést a hazaiaknak, ballal bombázott a jobb felsőbe a 16. percben, 16 méterről (1-0). A 32. percben Medgyes egalizált egy nagyszerű átlövéssel (1-1), az 51. percben pedig Kántor bolondította meg a védőket, majd gólpasszt adott a közelről eredményes és ezzel duplázó Medgyesnek (1-2).
A Honvéd 2-1-es győzelmével fellépett a középmezőnybe és jelenleg 5 pontra áll már a kieséstől.
Vásárolj belépőt a Honvéd következő hazai meccsére, a Gyirmót ellen! A jegyvásárlásért kattints ide!
Merkantil Bank NB II, 23. forduló:
BVSC-Zugló - Budapest Honvéd 1-2 (Kocsis B. 16., ill. Medgyes Z. 32., 51.)
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 25 | 16 | 4 | 5 | 15 | 52 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 25 | 12 | 9 | 4 | 22 | 45 |
3. | VASAS FC | 25 | 13 | 3 | 9 | 9 | 42 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 25 | 12 | 6 | 7 | 4 | 42 |
5. | SZENTLŐRINC | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 40 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 25 | 8 | 10 | 7 | 1 | 34 |
7. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 25 | 9 | 6 | 10 | 4 | 33 |
8. | BUDAPEST HONVÉD FC | 25 | 9 | 5 | 11 | -3 | 32 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 25 | 7 | 10 | 8 | -3 | 31 |
10. | SOROKSÁR SC | 25 | 8 | 6 | 11 | -4 | 30 |
11. | BUDAFOKI MTE | 25 | 8 | 6 | 11 | -9 | 30 |
12. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 25 | 8 | 5 | 12 | -7 | 29 |
13. | FC AJKA | 25 | 7 | 8 | 10 | -7 | 29 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 25 | 7 | 7 | 11 | -4 | 28 |
15. | GYIRMÓT FC GYŐR | 25 | 6 | 9 | 10 | -5 | 27 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 25 | 6 | 4 | 15 | -23 | 22 |


