0-0 lett a tavaszi bajnok és második helyezett rangadója a Premier League második fordulójában. A Leicester utóbbi húsz bajnokiján egyszer sem tudta legyőzni az Ágyúsokat (6 döntetlen, 14 vereség), Claudio Ranieri csapata a 92. percig nem is találta el a kaput.
| # | Csapat | M | GY | D | V | G | GK | P |
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 |
| 2 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 |
| 3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 |
| 4 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 |
| 5 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 |
| 7 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 |
| 8 | WBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | +0 | 3 |
| 9 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 |
| 10 | Swansea City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
| 11 | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | +0 | 1 |
| 12 | Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 |
| 13 | Watford | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 14 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 15 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
| 16 | Stoke City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 |
| 17 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 18 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 19 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 20 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 |
Átigazolások
Kispest-Honvéd
Spanyol középpályás
Asier García személyében 20 esztendős spanyol középpályás erősített a Kispest-Honvéd.
Szeged
Márkvárt marad
A Szeged bejelentette, hogy sikert megegyezniük Márkvárt Dáviddal a folytatásról, így a rutinos középpályás a mostani idényben is a szegedieket erősíti majd.
Légiósok
Németh ismét Naftánál
A szlovén élvonalbeli Nafta bejelentette, hogy a Németh Ervin ismét a klub játékosa lett. Korábban két időszakban összesen 28 mérkőzésen védte a klub kapuját.