0-0 lett a tavaszi bajnok és második helyezett rangadója a Premier League második fordulójában. A Leicester utóbbi húsz bajnokiján egyszer sem tudta legyőzni az Ágyúsokat (6 döntetlen, 14 vereség), Claudio Ranieri csapata a 92. percig nem is találta el a kaput.
| # | Csapat | M | GY | D | V | G | GK | P |
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 |
| 2 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 |
| 3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 |
| 4 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 6 |
| 5 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | 4 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 |
| 7 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | 3 |
| 8 | WBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | +0 | 3 |
| 9 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 3 |
| 10 | Swansea City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
| 11 | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | +0 | 1 |
| 12 | Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 |
| 13 | Watford | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 14 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 15 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
| 16 | Stoke City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 |
| 17 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 18 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| 19 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 20 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 |
Átigazolások
Újpest
magyar tehetség a Benficánál
A portugál Benficánál vett részt tesztelésen Nagy Bence, az Újpest FC 15 éves korosztályos válogatott középpályása – közölte a játékost képviselő ügynökség.
Kisvárda
Tényleg Kuttor érkezik
A Kazincbarcika eddigi trénere tarthatja már a következő edzést az NB I-es csapatnál.
Willi Orbán
Maradhat
A magyar válogatott védő szerződése 2027 nyarán jár le, de a Kicker értesülései szerint a klub már a folytatásról egyeztethet vele, és jó esély mutatkozik a hosszabbításra.