Harmadik meccsét is megnyert Pep Guardiola csapata, amely ezúttal 3-1-re győzött a West Ham ellen. A City gyorsan kétgólos előnyre tett szert, ebből egyet meg is őrzött a hajráig, majd Sterling második találata mindent eldöntött. Az Égszínkékek mellett a városi rivális United és a Chelsea is hibátlan még a Premier League-ben.
Manchester City – West Ham United 3-1 (Sterling 7., 92., Fernandinho 17., ill. Antonio 58.)
# | Csapat | M | GY | D | V | G | GK | P |
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 |
2 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 9 |
3 | Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 9 |
4 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 |
5 | Hull City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 |
6 | Middlesbrough | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 |
7 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 |
8 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 4 |
9 | Leicester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | +0 | 4 |
10 | WBA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | +0 | 4 |
11 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 |
12 | West Ham United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
13 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 |
14 | Swansea City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 |
15 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 2 |
16 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
17 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
18 | Watford | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 |
19 | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 |
20 | Stoke City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
Neked ajánljuk
Átigazolások
Légiósok
Szoboszlai Dominik
A Real Madrid kiszemelhette magának a Liverpool magyar középpályását.
ZTE
Márton jelentősen erősítene
"Komoly erősítésekre lenne szükség ahhoz, hogy gond nélkül bennmaradjunk, mert egyelőre csak ez lehet a célunk" - nyilatkozta a DVSC elleni győzelmet követően Márton Gábor vezetőedző. (M4)
Újpest
A Partizanból igazolhatnak
Szerbiában azt írják, hogy hamarosan ajánlatot tehet az Újpest a Partizanban játszó védekező középpályás, Mateja Stjepanovic játékjogáért.