4-1-re győzött a Stoke City otthonában, így két forduló után is 100 százalékos a Pep Guardiola irányította Man City.
Sergio Agüero egy véleményes 11-esből, majd egy szép fejesből volt eredményes az első félidőben, és Krkic hiába szépített egy ugyancsak vitatott büntetőből nem sokkal a szünet után, a nyáron igazolt Nolito találata a 86. percben mindent eldöntött, sőt a spanyol a 95. percben megduplázta még góljai számát.
Stoke City – Manchester City 1-4 (Krkic 49. – 11-esből, ill. Agüero 27., 36. – az első 11-esből, Nolito 86., 95.)
# | Csapat | M | GY | D | V | G | GK | P |
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 |
2 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 6 |
3 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | +1 | 3 |
4 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
5 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 3 |
6 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
7 | WBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
8 | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | +0 | 1 |
9 | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | +0 | 1 |
10 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | +0 | 1 |
11 | Watford | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | +0 | 1 |
12 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
13 | Stoke City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 |
14 | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 0 |
15 | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
16 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
17 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
18 | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
19 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
20 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
Neked ajánljuk
Átigazolások

Szolnok
Változások a 11-0 után
Horváth Csaba és segítője Ulvicki Attila távozik a NB III-as csapat éléről, de maradnak a klubnál. A Tisza Kálmán-Lengyel Béla játékos-edző páros vette át a helyüket.

Sepsi
László Csaba lehet az edző
Az idény végéig László Csaba lehet a román élvonal 14., kieséses osztályozós helyén álló Sepsi új vezetőedzője. Mellette Kulcsár László felelne a csapat felkészítéséért. (NSO)

Kisvárda
Utolsó esélyek
Révész Attila az utolsó fordulóban megadja az esélyt a kevesebbet játszóknak, hogy a jövő évi keret kialakítása "az igazságosság elvével történjen".