Kiemelt hírek
Nemzetközi foci
hirdetés
Rovatok
Tabellák
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO | 27 | 17 | 7 | 3 | 53-29 | 58 |
| 2 | Videoton FC | 28 | 15 | 6 | 7 | 46-21 | 51 |
| 3 | MTK | 28 | 14 | 6 | 8 | 40-28 | 48 |
| 4 | DVSC-TEVA | 28 | 14 | 4 | 10 | 44-30 | 46 |
| 5 | Bp. Honvéd | 27 | 13 | 6 | 8 | 44-35 | 45 |
| 6 | Ferencváros | 28 | 12 | 9 | 7 | 46-32 | 45 |
| 7 | KTE-Phoenix Mecano | 27 | 11 | 8 | 8 | 39-35 | 41 |
| 8 | Haladás | 28 | 10 | 10 | 8 | 34-26 | 40 |
| 9 | Újpest FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 39-41 | 38 |
| 10 | MVM Paks | 28 | 8 | 11 | 9 | 40-36 | 35 |
| 11 | Diósgyőr | 27 | 8 | 10 | 9 | 27-35 | 34 |
| 12 | Kaposvár | 28 | 9 | 6 | 13 | 32-36 | 33 |
| 13 | PMFC-Matias | 28 | 8 | 7 | 13 | 29-42 | 31 |
| 14 | Lombard Pápa | 28 | 7 | 6 | 15 | 25-44 | 27 |
| 15 | Siófok | 28 | 6 | 4 | 18 | 30-60 | 22 |
| 16 | Eger | 28 | 3 | 6 | 19 | 23-61 | 15 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezőkövesd | 28 | 17 | 4 | 7 | 55-32 | 55 |
| 2 | Vasas | 28 | 15 | 4 | 9 | 45-33 | 49 |
| 3 | Békéscsaba | 28 | 13 | 10 | 5 | 50-38 | 49 |
| 4 | Balmazújváros | 27 | 13 | 6 | 8 | 47-35 | 45 |
| 5 | Nyíregyháza | 28 | 13 | 4 | 11 | 39-33 | 43 |
| 6 | Szolnoki MÁV | 28 | 12 | 6 | 10 | 50-41 | 42 |
| 7 | Szeged 2011 | 27 | 10 | 8 | 8 | 40-35 | 41 |
| 8 | Bp. Honvéd-MFA | 28 | 11 | 5 | 12 | 48-49 | 38 |
| 9 | Ferencváros II | 27 | 11 | 4 | 12 | 44-44 | 37 |
| 10 | Cegléd | 27 | 10 | 8 | 9 | 46-44 | 36 |
| 11 | Újpest FC B | 27 | 10 | 5 | 12 | 41-44 | 35 |
| 12 | Putnok | 28 | 9 | 8 | 11 | 43-46 | 35 |
| 13 | Orosháza | 28 | 10 | 3 | 15 | 44-55 | 33 |
| 14 | Kazincbarcika | 27 | 8 | 5 | 14 | 36-51 | 29 |
| 15 | DVSC-DEAC | 28 | 7 | 6 | 15 | 41-55 | 27 |
| 16 | Vác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Pontlevonás: Cegléd -2
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 27 | 20 | 7 | 0 | 57-15 | 67 |
| 2 | Kozármisleny | 27 | 18 | 3 | 6 | 52-25 | 57 |
| 3 | Gyirmót | 28 | 16 | 5 | 7 | 55-36 | 53 |
| 4 | Zalaegerszeg | 28 | 15 | 4 | 9 | 48-33 | 49 |
| 5 | Ajka | 28 | 13 | 9 | 6 | 33-25 | 48 |
| 6 | Tatabánya | 28 | 13 | 8 | 7 | 42-31 | 44 |
| 7 | Soproni VSE | 27 | 12 | 7 | 8 | 42-35 | 43 |
| 8 | Szigetszentmiklós | 27 | 13 | 2 | 12 | 46-41 | 41 |
| 9 | Csákvár | 28 | 12 | 4 | 12 | 39-40 | 40 |
| 10 | Haladás II | 28 | 11 | 7 | 10 | 39-41 | 40 |
| 11 | Veszprém | 28 | 9 | 7 | 12 | 50-50 | 34 |
| 12 | BKV Előre | 27 | 7 | 6 | 14 | 32-49 | 27 |
| 13 | Győri ETO II | 28 | 6 | 7 | 15 | 39-47 | 25 |
| 14 | Kaposvár II | 27 | 4 | 8 | 15 | 25-47 | 20 |
| 15 | Baja | 28 | 5 | 2 | 21 | 28-72 | 17 |
| 16 | MVM Paks II | 28 | 3 | 4 | 21 | 20-57 | 13 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-2 | 18 |
| 2 | Magyarország | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 |
| 3 | Románia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 10 |
| 4 | Törökország | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
| 5 | Észtország | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | 6 |
| 6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-17 | 0 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC Genk | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 12 |
| 2 | FC Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-4 | 9 |
| 3 | Videoton FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 |
| 4 | Sporting CP | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | 5 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 37 | 28 | 4 | 5 | 81-38 | 88 |
| 2 | Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 64-31 | 78 |
| 3 | Chelsea | 37 | 21 | 9 | 7 | 73-38 | 72 |
| 4 | Arsenal | 37 | 20 | 10 | 7 | 71-37 | 70 |
| 5 | Tottenham | 37 | 20 | 9 | 8 | 65-46 | 69 |
| 6 | Everton | 37 | 16 | 15 | 6 | 54-38 | 63 |
| 7 | Liverpool | 36 | 14 | 13 | 9 | 64-43 | 55 |
| 8 | West Bromwich | 37 | 14 | 6 | 17 | 48-52 | 48 |
| 9 | Swansea | 37 | 11 | 13 | 13 | 47-48 | 46 |
| 10 | West Ham | 37 | 11 | 10 | 16 | 41-51 | 43 |
| 11 | Stoke | 37 | 9 | 14 | 14 | 33-44 | 41 |
| 12 | Newcastle | 36 | 11 | 8 | 17 | 45-61 | 41 |
| 13 | Norwich | 37 | 9 | 14 | 14 | 38-56 | 41 |
| 14 | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 48-59 | 40 |
| 15 | Fulham | 37 | 10 | 10 | 17 | 47-60 | 40 |
| 16 | Aston Villa | 37 | 10 | 10 | 17 | 45-67 | 40 |
| 17 | Sunderland | 37 | 9 | 12 | 16 | 41-53 | 39 |
| 18 | Wigan | 37 | 9 | 8 | 20 | 45-71 | 35 |
| 19 | Reading | 37 | 6 | 10 | 21 | 41-69 | 28 |
| 20 | QPR | 37 | 5 | 13 | 19 | 30-59 | 25 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 35 | 29 | 4 | 2 | 107-38 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96-37 | 81 |
| 3 | Atlético Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62-30 | 72 |
| 4 | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 63-50 | 62 |
| 5 | Real Sociedad | 34 | 16 | 10 | 8 | 62-43 | 58 |
| 6 | Málaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49-45 | 54 |
| 7 | Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52-54 | 52 |
| 8 | Sevilla | 35 | 13 | 8 | 14 | 52-47 | 47 |
| 9 | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | 42-53 | 47 |
| 10 | Rayo Vallecano | 35 | 14 | 4 | 17 | 43-61 | 46 |
| 11 | Espanyol | 35 | 11 | 11 | 13 | 43-47 | 44 |
| 12 | Valladolid | 35 | 11 | 10 | 14 | 46-50 | 43 |
| 13 | Levante | 35 | 11 | 9 | 15 | 36-53 | 42 |
| 14 | Athletic Bilbao | 35 | 10 | 8 | 16 | 40-61 | 41 |
| 15 | Osasuna | 35 | 9 | 9 | 17 | 29-42 | 36 |
| 16 | Granada | 34 | 9 | 8 | 17 | 30-51 | 35 |
| 17 | Zaragoza | 35 | 9 | 7 | 19 | 35-53 | 34 |
| 18 | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34-52 | 32 |
| 19 | Deportivo | 35 | 7 | 11 | 17 | 44-66 | 32 |
| 20 | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | 38-70 | 29 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 37 | 27 | 6 | 4 | 69-21 | 87 |
| 2 | Napoli | 37 | 23 | 9 | 5 | 72-34 | 78 |
| 3 | Milan | 37 | 20 | 9 | 8 | 65-38 | 69 |
| 4 | Fiorentina | 37 | 20 | 7 | 10 | 67-43 | 67 |
| 5 | Udinese | 37 | 17 | 12 | 8 | 51-40 | 63 |
| 6 | Lazio | 37 | 18 | 7 | 12 | 51-41 | 61 |
| 7 | Roma | 37 | 17 | 8 | 12 | 69-55 | 59 |
| 8 | Catania | 37 | 15 | 10 | 12 | 48-44 | 55 |
| 9 | Internazionale | 37 | 16 | 6 | 15 | 53-52 | 54 |
| 10 | Parma | 37 | 12 | 10 | 15 | 42-45 | 46 |
| 11 | Cagliari | 37 | 11 | 11 | 15 | 42-55 | 44 |
| 12 | Chievo | 37 | 12 | 8 | 17 | 35-50 | 44 |
| 13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 46-52 | 43 |
| 14 | Sampdoria | 37 | 10 | 10 | 17 | 40-49 | 39 |
| 15 | Atalanta | 37 | 11 | 8 | 18 | 37-53 | 39 |
| 16 | Torino | 37 | 8 | 15 | 14 | 44-53 | 38 |
| 17 | Genoa | 37 | 8 | 13 | 16 | 39-51 | 37 |
| 18 | Palermo | 37 | 6 | 14 | 17 | 33-51 | 32 |
| 19 | Siena | 37 | 8 | 9 | 20 | 34-56 | 27 |
| 20 | Pescara | 37 | 7 | 4 | 26 | 27-78 | 25 |
Pontlevonások: Sampdoria -1, Torino -1, Atalanta -2, Siena -6
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98-18 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81-42 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65-39 | 65 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58-50 | 55 |
| 5 | Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45-40 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49-46 | 51 |
| 7 | Hamburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42-53 | 48 |
| 8 | Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45-49 | 47 |
| 9 | Hannover | 34 | 13 | 6 | 15 | 59-62 | 45 |
| 10 | Nürnberg | 34 | 11 | 12 | 11 | 39-47 | 44 |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47-52 | 43 |
| 12 | Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-55 | 43 |
| 13 | Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42-44 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50-66 | 34 |
| 15 | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33-51 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42-67 | 31 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39-57 | 30 |
| 18 | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26-60 | 21 |






















REGISZTRÁLJ: 























NB I, 28. forduló - kattints az eredményre!











