Kiemelt hírek
Nemzetközi átigazolási hírek
Nemzetközi foci
hirdetés
Rovatok
Tabellák
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO | 30 | 19 | 7 | 4 | 57-33 | 64 |
| 2 | Videoton FC | 30 | 16 | 6 | 8 | 52-24 | 54 |
| 3 | Bp. Honvéd | 30 | 15 | 7 | 8 | 50-36 | 52 |
| 4 | MTK | 30 | 15 | 6 | 9 | 43-30 | 51 |
| 5 | Ferencváros | 30 | 13 | 10 | 7 | 51-36 | 49 |
| 6 | DVSC-TEVA | 30 | 14 | 4 | 12 | 47-36 | 46 |
| 7 | KTE-Phoenix Mecano | 30 | 12 | 8 | 10 | 42-42 | 44 |
| 8 | Haladás | 30 | 11 | 11 | 8 | 36-27 | 44 |
| 9 | Újpest FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 40-42 | 41 |
| 10 | Diósgyőr | 30 | 9 | 11 | 10 | 31-39 | 38 |
| 11 | Kaposvár | 30 | 10 | 7 | 13 | 35-38 | 37 |
| 12 | PMFC-Matias | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-44 | 37 |
| 13 | MVM Paks | 30 | 8 | 11 | 11 | 40-38 | 35 |
| 14 | Lombard Pápa | 30 | 7 | 7 | 16 | 26-46 | 28 |
| 15 | Siófok | 30 | 7 | 4 | 19 | 30-62 | 25 |
| 16 | Eger | 30 | 3 | 6 | 21 | 25-67 | 15 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezőkövesd | 30 | 18 | 4 | 8 | 60-36 | 58 |
| 2 | Vasas | 30 | 17 | 4 | 9 | 49-34 | 55 |
| 3 | Békéscsaba | 30 | 15 | 10 | 5 | 58-38 | 55 |
| 4 | Balmazújváros | 30 | 14 | 8 | 8 | 50-37 | 50 |
| 5 | Nyíregyháza | 30 | 15 | 4 | 11 | 44-33 | 49 |
| 6 | Szolnoki MÁV | 30 | 14 | 6 | 10 | 54-41 | 48 |
| 7 | Szeged 2011 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43-41 | 42 |
| 8 | Ferencváros II | 30 | 12 | 5 | 13 | 49-49 | 41 |
| 9 | Cegléd | 30 | 11 | 9 | 10 | 50-47 | 40 |
| 10 | Orosháza | 30 | 12 | 3 | 15 | 51-58 | 39 |
| 11 | Újpest FC B | 30 | 11 | 5 | 14 | 43-49 | 38 |
| 12 | Bp. Honvéd-MFA | 30 | 11 | 5 | 14 | 48-56 | 38 |
| 13 | Putnok | 30 | 9 | 8 | 13 | 43-51 | 35 |
| 14 | DVSC-DEAC | 30 | 8 | 6 | 16 | 49-58 | 30 |
| 15 | Kazincbarcika | 30 | 8 | 6 | 16 | 40-63 | 30 |
| 16 | Vác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Pontlevonás: Cegléd -2
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 30 | 21 | 7 | 2 | 59-18 | 70 |
| 2 | Kozármisleny | 30 | 18 | 6 | 6 | 55-28 | 60 |
| 3 | Gyirmót | 30 | 17 | 5 | 8 | 57-39 | 56 |
| 4 | Zalaegerszeg | 30 | 15 | 6 | 9 | 50-35 | 51 |
| 5 | Ajka | 30 | 14 | 9 | 7 | 36-27 | 51 |
| 6 | Tatabánya | 30 | 15 | 8 | 7 | 46-32 | 50 |
| 7 | Szigetszentmiklós | 30 | 14 | 4 | 12 | 50-43 | 46 |
| 8 | Soproni VSE | 30 | 13 | 7 | 10 | 45-39 | 46 |
| 9 | Csákvár | 30 | 13 | 5 | 12 | 41-40 | 44 |
| 10 | Haladás II | 30 | 11 | 9 | 10 | 41-43 | 42 |
| 11 | Veszprém | 30 | 9 | 9 | 12 | 51-51 | 36 |
| 12 | BKV Előre | 30 | 9 | 6 | 15 | 36-53 | 33 |
| 13 | Kaposvár II | 30 | 6 | 8 | 16 | 29-50 | 26 |
| 14 | Győri ETO II | 30 | 6 | 7 | 17 | 40-51 | 25 |
| 15 | Baja | 30 | 5 | 2 | 23 | 29-75 | 17 |
| 16 | MVM Paks II | 30 | 4 | 4 | 22 | 21-59 | 16 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-2 | 18 |
| 2 | Magyarország | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 |
| 3 | Románia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 10 |
| 4 | Törökország | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
| 5 | Észtország | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | 6 |
| 6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-17 | 0 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC Genk | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 12 |
| 2 | FC Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-4 | 9 |
| 3 | Videoton FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 |
| 4 | Sporting CP | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | 5 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86-43 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66-34 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75-39 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72-37 | 73 |
| 5 | Tottenham | 38 | 21 | 9 | 8 | 66-46 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55-40 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71-43 | 61 |
| 8 | West Bromwich | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-57 | 49 |
| 9 | Swansea | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | 46 |
| 10 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 16 | 45-53 | 46 |
| 11 | Norwich | 38 | 10 | 14 | 14 | 41-58 | 44 |
| 12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50-60 | 43 |
| 13 | Stoke | 38 | 9 | 15 | 14 | 34-45 | 42 |
| 14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49-60 | 41 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47-69 | 41 |
| 16 | Newcastle | 38 | 11 | 8 | 19 | 45-68 | 41 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41-54 | 39 |
| 18 | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 47-73 | 36 |
| 19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43-73 | 28 |
| 20 | QPR | 38 | 5 | 13 | 20 | 30-60 | 25 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 32 | 4 | 2 | 115-40 | 100 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 | 103-42 | 85 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65-31 | 76 |
| 4 | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70-49 | 66 |
| 5 | Valencia | 38 | 19 | 8 | 11 | 67-54 | 65 |
| 6 | Málaga | 38 | 16 | 9 | 13 | 53-50 | 57 |
| 7 | Betis | 38 | 16 | 8 | 14 | 57-56 | 56 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50-66 | 53 |
| 9 | Sevilla | 38 | 14 | 8 | 16 | 58-54 | 50 |
| 10 | Getafe | 38 | 13 | 8 | 17 | 43-57 | 47 |
| 11 | Levante | 38 | 12 | 10 | 16 | 40-57 | 46 |
| 12 | Athletic Bilbao | 38 | 11 | 9 | 17 | 44-65 | 45 |
| 13 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 43-52 | 44 |
| 14 | Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-58 | 43 |
| 15 | Granada | 38 | 11 | 9 | 18 | 37-54 | 42 |
| 16 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33-50 | 39 |
| 17 | Celta Vigo | 38 | 10 | 7 | 21 | 37-52 | 37 |
| 18 | Mallorca | 38 | 9 | 9 | 20 | 43-72 | 36 |
| 19 | Deportivo | 38 | 8 | 11 | 19 | 47-70 | 35 |
| 20 | Zaragoza | 38 | 9 | 7 | 22 | 37-62 | 34 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71-24 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73-36 | 78 |
| 3 | Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67-39 | 72 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72-44 | 70 |
| 5 | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 56-42 | 66 |
| 6 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71-56 | 62 |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51-42 | 61 |
| 8 | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-46 | 56 |
| 9 | Internazionale | 38 | 16 | 6 | 16 | 55-57 | 54 |
| 10 | Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45-46 | 49 |
| 11 | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43-55 | 47 |
| 12 | Chievo | 38 | 12 | 9 | 17 | 37-52 | 45 |
| 13 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 46-52 | 44 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43-51 | 42 |
| 15 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-55 | 40 |
| 16 | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46-55 | 39 |
| 17 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 39-51 | 38 |
| 18 | Palermo | 38 | 6 | 14 | 18 | 34-54 | 32 |
| 19 | Siena | 38 | 8 | 9 | 21 | 35-58 | 27 |
| 20 | Pescara | 38 | 7 | 4 | 27 | 28-83 | 25 |
Pontlevonások: Sampdoria -1, Torino -1, Atalanta -2, Siena -6
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98-18 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81-42 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65-39 | 65 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58-50 | 55 |
| 5 | Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45-40 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49-46 | 51 |
| 7 | Hamburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42-53 | 48 |
| 8 | Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45-49 | 47 |
| 9 | Hannover | 34 | 13 | 6 | 15 | 59-62 | 45 |
| 10 | Nürnberg | 34 | 11 | 12 | 11 | 39-47 | 44 |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47-52 | 43 |
| 12 | Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-55 | 43 |
| 13 | Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42-44 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50-66 | 34 |
| 15 | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33-51 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42-67 | 31 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39-57 | 30 |
| 18 | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26-60 | 21 |






















REGISZTRÁLJ: 

































