Kiemelt hírek
Nemzetközi foci
hirdetés
Rovatok
Tabellák
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri ETO | 28 | 17 | 7 | 4 | 53-31 | 58 |
| 2 | Videoton FC | 28 | 15 | 6 | 7 | 46-21 | 51 |
| 3 | MTK | 28 | 14 | 6 | 8 | 40-28 | 48 |
| 4 | Bp. Honvéd | 28 | 14 | 6 | 8 | 46-35 | 48 |
| 5 | DVSC-TEVA | 28 | 14 | 4 | 10 | 44-30 | 46 |
| 6 | Ferencváros | 28 | 12 | 9 | 7 | 46-32 | 45 |
| 7 | KTE-Phoenix Mecano | 28 | 11 | 8 | 9 | 40-37 | 41 |
| 8 | Haladás | 28 | 10 | 10 | 8 | 34-26 | 40 |
| 9 | Újpest FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 39-41 | 38 |
| 10 | Diósgyőr | 28 | 9 | 10 | 9 | 29-36 | 37 |
| 11 | MVM Paks | 28 | 8 | 11 | 9 | 40-36 | 35 |
| 12 | Kaposvár | 28 | 9 | 6 | 13 | 32-36 | 33 |
| 13 | PMFC-Matias | 28 | 8 | 7 | 13 | 29-42 | 31 |
| 14 | Lombard Pápa | 28 | 7 | 6 | 15 | 25-44 | 27 |
| 15 | Siófok | 28 | 6 | 4 | 18 | 30-60 | 22 |
| 16 | Eger | 28 | 3 | 6 | 19 | 23-61 | 15 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezőkövesd | 28 | 17 | 4 | 7 | 55-32 | 55 |
| 2 | Vasas | 28 | 15 | 4 | 9 | 45-33 | 49 |
| 3 | Békéscsaba | 28 | 13 | 10 | 5 | 50-38 | 49 |
| 4 | Balmazújváros | 28 | 13 | 7 | 8 | 48-36 | 46 |
| 5 | Nyíregyháza | 28 | 13 | 4 | 11 | 39-33 | 43 |
| 6 | Szolnoki MÁV | 28 | 12 | 6 | 10 | 50-41 | 42 |
| 7 | Szeged 2011 | 28 | 10 | 8 | 9 | 41-37 | 41 |
| 8 | Ferencváros II | 28 | 11 | 5 | 12 | 45-45 | 38 |
| 9 | Bp. Honvéd-MFA | 28 | 11 | 5 | 12 | 48-49 | 38 |
| 10 | Újpest FC B | 28 | 11 | 5 | 12 | 43-45 | 38 |
| 11 | Cegléd | 28 | 10 | 9 | 9 | 47-45 | 37 |
| 12 | Putnok | 28 | 9 | 8 | 11 | 43-46 | 35 |
| 13 | Orosháza | 28 | 10 | 3 | 15 | 44-55 | 33 |
| 14 | Kazincbarcika | 28 | 8 | 6 | 14 | 37-52 | 30 |
| 15 | DVSC-DEAC | 28 | 7 | 6 | 15 | 41-55 | 27 |
| 16 | Vác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Pontlevonás: Cegléd -2
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 28 | 20 | 7 | 1 | 58-17 | 67 |
| 2 | Kozármisleny | 28 | 18 | 4 | 6 | 53-26 | 58 |
| 3 | Gyirmót | 28 | 16 | 5 | 7 | 55-36 | 53 |
| 4 | Zalaegerszeg | 28 | 15 | 4 | 9 | 48-33 | 49 |
| 5 | Ajka | 28 | 13 | 9 | 6 | 33-25 | 48 |
| 6 | Tatabánya | 28 | 13 | 8 | 7 | 42-31 | 44 |
| 7 | Soproni VSE | 28 | 12 | 7 | 9 | 43-38 | 43 |
| 8 | Szigetszentmiklós | 28 | 13 | 3 | 12 | 47-42 | 42 |
| 9 | Csákvár | 28 | 12 | 4 | 12 | 39-40 | 40 |
| 10 | Haladás II | 28 | 11 | 7 | 10 | 39-41 | 40 |
| 11 | Veszprém | 28 | 9 | 7 | 12 | 50-50 | 34 |
| 12 | BKV Előre | 28 | 8 | 6 | 14 | 34-50 | 30 |
| 13 | Győri ETO II | 28 | 6 | 7 | 15 | 39-47 | 25 |
| 14 | Kaposvár II | 28 | 5 | 8 | 15 | 28-48 | 23 |
| 15 | Baja | 28 | 5 | 2 | 21 | 28-72 | 17 |
| 16 | MVM Paks II | 28 | 3 | 4 | 21 | 20-57 | 13 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-2 | 18 |
| 2 | Magyarország | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 11 |
| 3 | Románia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 10 |
| 4 | Törökország | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 7 |
| 5 | Észtország | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-9 | 6 |
| 6 | Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-17 | 0 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC Genk | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | 12 |
| 2 | FC Basel | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-4 | 9 |
| 3 | Videoton FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 |
| 4 | Sporting CP | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | 5 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86-43 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66-34 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75-39 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72-37 | 73 |
| 5 | Tottenham | 38 | 21 | 9 | 8 | 66-46 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55-40 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71-43 | 61 |
| 8 | West Bromwich | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-57 | 49 |
| 9 | Swansea | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | 46 |
| 10 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 16 | 45-53 | 46 |
| 11 | Norwich | 38 | 10 | 14 | 14 | 41-58 | 44 |
| 12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50-60 | 43 |
| 13 | Stoke | 38 | 9 | 15 | 14 | 34-45 | 42 |
| 14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49-60 | 41 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47-69 | 41 |
| 16 | Newcastle | 38 | 11 | 8 | 19 | 45-68 | 41 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41-54 | 39 |
| 18 | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 47-73 | 36 |
| 19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43-73 | 28 |
| 20 | QPR | 38 | 5 | 13 | 20 | 30-60 | 25 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 109-39 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96-37 | 81 |
| 3 | Atlético Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62-30 | 72 |
| 4 | Real Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 66-46 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 63-50 | 62 |
| 6 | Málaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49-45 | 54 |
| 7 | Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52-54 | 52 |
| 8 | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 46-63 | 49 |
| 9 | Sevilla | 36 | 13 | 8 | 15 | 53-49 | 47 |
| 10 | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | 42-53 | 47 |
| 11 | Espanyol | 36 | 11 | 11 | 14 | 43-49 | 44 |
| 12 | Athletic Bilbao | 36 | 11 | 8 | 16 | 42-62 | 44 |
| 13 | Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | 47-52 | 43 |
| 14 | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | 38-56 | 42 |
| 15 | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | 35-53 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | 29-45 | 36 |
| 17 | Deportivo | 36 | 8 | 11 | 17 | 46-66 | 35 |
| 18 | Zaragoza | 36 | 9 | 7 | 20 | 36-55 | 34 |
| 19 | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34-52 | 32 |
| 20 | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | 38-70 | 29 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71-24 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73-36 | 78 |
| 3 | Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67-39 | 72 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72-44 | 70 |
| 5 | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 56-42 | 66 |
| 6 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71-56 | 62 |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51-42 | 61 |
| 8 | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-46 | 56 |
| 9 | Internazionale | 38 | 16 | 6 | 16 | 55-57 | 54 |
| 10 | Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45-46 | 49 |
| 11 | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43-55 | 47 |
| 12 | Chievo | 38 | 12 | 9 | 17 | 37-52 | 45 |
| 13 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 46-52 | 44 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43-51 | 42 |
| 15 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-55 | 40 |
| 16 | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46-55 | 39 |
| 17 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 39-51 | 38 |
| 18 | Palermo | 38 | 6 | 14 | 18 | 34-54 | 32 |
| 19 | Siena | 38 | 8 | 9 | 21 | 35-58 | 27 |
| 20 | Pescara | 38 | 7 | 4 | 27 | 28-83 | 25 |
Pontlevonások: Sampdoria -1, Torino -1, Atalanta -2, Siena -6
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98-18 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81-42 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65-39 | 65 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58-50 | 55 |
| 5 | Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45-40 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49-46 | 51 |
| 7 | Hamburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42-53 | 48 |
| 8 | Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45-49 | 47 |
| 9 | Hannover | 34 | 13 | 6 | 15 | 59-62 | 45 |
| 10 | Nürnberg | 34 | 11 | 12 | 11 | 39-47 | 44 |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47-52 | 43 |
| 12 | Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37-55 | 43 |
| 13 | Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42-44 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50-66 | 34 |
| 15 | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33-51 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42-67 | 31 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39-57 | 30 |
| 18 | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26-60 | 21 |






















REGISZTRÁLJ: 


































