25 éve nem volt ilyen rossz a két csapat a derbi előtt
Feltöltve: 2012, május 10 - 12:59
Frissítve: 2012, május 10 - 16:15
NB I: Minden a magyar élvonalról itt - kattints!
Az Újpest-Ferencváros találkozók tipikusan abba a kategóriába tartoznak, amikor az érdekelt felek nem győzik hangsúlyozni a meccs előtti felvezetésekben, hogy semmi jelentősége nincs a tabellán aktuálisan elfoglalt helyezésnek. Való igaz, számos példa volt arra, hogy az előzetesen rosszabb formát mutató együttes nyerte a két ősi rivális párbaját.
Ettől függetlenül ennek a párharcnak sokszor nem csak presztízse, hanem a tétje is nagy volt, gyakran bajnoki címekről, esetleg a dobogós helyezésekről is döntött. Többször előfordult az is, hogy valamelyik csapat gyengébb szezont futott, arra viszont szinte sosem volt példa, hogy mind a két együttes egyszerre szerepelt volna rosszul a bajnokságban.
Ezúttal azonban az a furcsa helyzet áll elő, hogy mind az Újpest, mind a Ferencváros a hagyományaikhoz képest nagyon hátul helyezkedik el a táblázaton. Ez főleg úgy rendhagyó, hogy a tavaszi szezonban, annak is a végén járunk, az Újpest a 11., a Ferencváros a 10. helyen áll jelenleg.
A bajnokságnak ezen a szakaszában, azaz a tavaszi idények során egyszer, 27 évvel ezelőtt volt valamelyest hasonló a helyzet: akkor a kiesés ellen küzdő, 13. helyezett Fradi a Népstadionban verte meglepetésre a 8. helyezett, középcsapat Újpestet.
Az idei bajnokságban mind a két együttessel kapcsolatban felmerült egy-egy időszakra, hogy veszélyes lehet a helyzetük, a Ferencváros előbb eszmélt, és került távolabb a kiesőhelyektől, míg mára nagyjából az Újpest is biztosította a helyét a következő évadra az első osztályban.
Mindettől függetlenül ismét bebizonyosodhat az a tétel, amely szerint a helyezés semmit nem számít a derbiken, hiszen a két együttes ettől függetlenül játszhat emlékezetes mérkőzést egymással - különösen annak ismeretében, hogy az eddigi hírek alapján a lelátók nagy része megtelhet majd. (FOTÓ: FTC.HU)
A két csapat helyezései az utóbbi 25 évben a tavaszi derbik előtt:
1987/88: Újpest 3., Ferencváros 7. (Ferencváros-Újpest 0-0)
1988/89: Újpest 14., Ferencváros 1. (Újpest-Ferencváros 0-2)
1989/90: Újpest 2., Ferencváros 4., (Ferencváros-Újpest 0-0)
1990/91: Újpest 14., Ferencváros 2. (Ferencváros-Újpest 1-0)
1991/92: Újpest 7., Ferencváros 1. (Ferencváros-Újpest 3-2)
1992/93: Újpest 15., Ferencváros 3. (Ferencváros-Újpest 3-0)
1993/94: Újpest 7., Ferencváros 5. (Ferencváros-Újpest 0-1)
1994/95: Újpest 1., Ferencváros 2. (Újpest-Ferencváros 1-3)
1995/96: Újpest 3., Ferencváros 2. (Újpest-Ferencváros 1-1)
1996/97: Újpest 2., Ferencváros 3. (Újpest-Ferencváros 1-2)
1997/98: Újpest 1., Ferencváros 2. (Ferencváros-Újpest 1-1)
1998/99: Újpest 3., Ferencváros 4. (Ferencváros-Újpest 1-0)
1999/00: Újpest 7., Ferencváros 6. (Ferencváros-Újpest 0-0)
2000/01: Újpest 6., Ferencváros 1. (Ferencváros-Újpest 2-2)
2001/02: Újpest 6., Ferencváros 3. (Ferencváros-Újpest 2-0) / Újpest 6., Ferencváros 2. (Újpest-Ferencváros 3-2)
2002/03: Újpest 3., Ferencváros 1. (Ferencváros-Újpest 2-1) / Újpest 3., Ferencváros 1. (Újpest-Ferencváros 0-0)
2003/04: Újpest 5., Ferencváros 1. (Ferencváros-Újpest 0-1) / Újpest 3., Ferencváros 1. (Újpest-Ferencváros 1-0)
2004/05: Újpest 3., Ferencváros 2. (Ferencváros-Újpest 1-1)
2005/06: Újpest 1., Ferencváros 5. (Ferencváros-Újpest 1-2)
2009/10: Újpest 5., Ferencváros 7. (Ferencváros-Újpest 0-1)
2010/11: Újpest 2., Ferencváros 10. (Ferencváros-Újpest 1-0)
2011/12: Újpest 11., Ferencváros 10.
1987/88: Újpest 3., Ferencváros 7. (Ferencváros-Újpest 0-0)
1988/89: Újpest 14., Ferencváros 1. (Újpest-Ferencváros 0-2)
1989/90: Újpest 2., Ferencváros 4., (Ferencváros-Újpest 0-0)
1990/91: Újpest 14., Ferencváros 2. (Ferencváros-Újpest 1-0)
1991/92: Újpest 7., Ferencváros 1. (Ferencváros-Újpest 3-2)
1992/93: Újpest 15., Ferencváros 3. (Ferencváros-Újpest 3-0)
1993/94: Újpest 7., Ferencváros 5. (Ferencváros-Újpest 0-1)
1994/95: Újpest 1., Ferencváros 2. (Újpest-Ferencváros 1-3)
1995/96: Újpest 3., Ferencváros 2. (Újpest-Ferencváros 1-1)
1996/97: Újpest 2., Ferencváros 3. (Újpest-Ferencváros 1-2)
1997/98: Újpest 1., Ferencváros 2. (Ferencváros-Újpest 1-1)
1998/99: Újpest 3., Ferencváros 4. (Ferencváros-Újpest 1-0)
1999/00: Újpest 7., Ferencváros 6. (Ferencváros-Újpest 0-0)
2000/01: Újpest 6., Ferencváros 1. (Ferencváros-Újpest 2-2)
2001/02: Újpest 6., Ferencváros 3. (Ferencváros-Újpest 2-0) / Újpest 6., Ferencváros 2. (Újpest-Ferencváros 3-2)
2002/03: Újpest 3., Ferencváros 1. (Ferencváros-Újpest 2-1) / Újpest 3., Ferencváros 1. (Újpest-Ferencváros 0-0)
2003/04: Újpest 5., Ferencváros 1. (Ferencváros-Újpest 0-1) / Újpest 3., Ferencváros 1. (Újpest-Ferencváros 1-0)
2004/05: Újpest 3., Ferencváros 2. (Ferencváros-Újpest 1-1)
2005/06: Újpest 1., Ferencváros 5. (Ferencváros-Újpest 1-2)
2009/10: Újpest 5., Ferencváros 7. (Ferencváros-Újpest 0-1)
2010/11: Újpest 2., Ferencváros 10. (Ferencváros-Újpest 1-0)
2011/12: Újpest 11., Ferencváros 10.
Kapcsolódó hírek
Hozzászólások
Lépj be a Facebook profiloddal vagy a csakfoci.hu regisztrációddal. Ha még nincs, regisztrálj itt!



























REGISZTRÁLJ: 






Jó helyen vagyunk mindketten? Lehet, tettünk érte de nekünk van valamink, amit Te soha nem fogsz érezni. Ezt nem lehet pénzért vásárolni. Ezért vagyunk mi gazdagok, míg Te szegény maradsz.
Meg tudod számolni, hányszor állt az első vagy második helyen a két fővárosi klub az egymás elleni meccsek idején?
Rába ETO hányszor volt első vagy második, összesen?!
De tudod mit? Miért nem a vidéki csapatokat vonjuk össze? Nektek úgyis mindegy hol vagytok, megismeritek egymást a tájszólásról :D